Designed for connections and derivation of simple CA and CAA conductors, in aerial network for distribution and transmission of electric power.
Manufactured with high mechanical resistance and electric conductivity
with great plasticity. Supplied with anti-rust composite.
Copper and aluminum wires and cables, metric series and AWG/MCM.
Frost stripped.
CODE | CONDUCTORS | DIMENSIONS (mm) | APPLICATION TOOL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN | DERIVATION | MECHANICAL | HYDRAULIC | |||||||||||
mm2 | CA | CAA | Ø mm |
mm2 | CA | CAA | Ø mm |
A | B | |||||
AWG | AWG | AWG | AWG | MATRIX | Nº COMP | MATRIX | Nº COMP | |||||||
MCM | MCM | MCM | MCM | |||||||||||
CAL601 | 25 | 4 | 4 | 5,87 - 6,53 | 10 - 16 | 8-6 | 8-6 | 3,71 - 5,10 | 32,0 | 21,0 | BG | 2 | BG | 2 |
CAL602 | 16 - 25 | 4 | 6 | 4,65 - 5,87 | 16 - 25 | 6-4 | 6 | 4,65 - 5,87 | 31,0 | 19,5 | BG | 2 | BG | 2 |
CAL603 | 25 - 35 | 2 | 4 - 2 | 6,42 - 8,26 | 16 | 6 | - | 4,65 - 5,10 | 37,0 | 25,0 | C | 4 | C | 2 |
CAL604 | 25 - 35 | 2 | 4 - 2 | 6,42 - 8,26 | 16 - 25 | 4 | 6 | 5,04 - 6,42 | 37,0 | 25,0 | C | 4 | C | 2 |
CAL605 | 25 - 35 | 2 | 4 - 2 | 6,42 - 8,26 | 25 - 35 | 2 | 4-2 | 6,42 - 8,26 | 37,0 | 25,0 | C | 4 | C | 2 |
CAL606 | 50 | 1/0 | 1/0 | 8,90 - 10,11 | 10 - 16 | 8-6 | 8-6 | 3,71 - 5,10 | 37,0 | 25,0 | C | 4 | C | 2 |
CAL607 | 50 | 1/0 | 1/0 | 8,90 - 10,11 | 16 - 25 | 6-4 | 6-4 | 4,65 - 6,42 | 37,0 | 25,0 | C | 4 | C | 2 |
CAL608 | 50 - 70 | 1/0 | 1/0 | 8,90 - 10,70 | 35 | 2 | 2 | 7,39 - 8,26 | 57,0 | 27,0 | C | 6 | C | 3 |
CAL609 | 50 - 70 | 1/0-2/0 | 1/0 | 8,90 - 10,70 | 50 - 70 | 1/0-2/0 | 1/0 | 8,90 - 10,70 | 44,0 | 34,0 | Q | 6 | - | - |
CAL610 | 50 - 70 | 1/0-2/0 | 1/0 - 2/0 | 8,90 - 10,70 | 16 - 25 | 6-F.2 | 6-4 | 4,12 - 6,53 | 65,0 | 34,0 | - | - | D | 3 |
CAL611 | 50 - 70 | 1/0-2/0 | 1/0 - 2/0 | 8,90 - 11,40 | 50 | 1/0 | 1/0 | 8,90 - 10,11 | 65,0 | 34,0 | - | - | D | 3 |
CAL612 | 50 - 70 | 1/0-2/0 | 1/0 - 2/0 | 8,90 - 11,40 | 70 | 2/0 | 2/0 | 10,60 - 11,40 | 65,0 | 34,0 | - | - | D | 3 |
CAL613 | 95 - 120 | 3/0-4/0 | 3/0 - 4/0 | 8,90 - 11,40 | 16 - 35 | F.6-2 | F.6-2 | 4,12 - 8,26 | 69,0 | 40,4 | - | - | H | 3 |
CAL614 | 95 - 120 | 3/0-4/0 | 3/0 - 4/0 | 11,9 - 14,30 | 50 | 1/0 | 1/0 | 8,90 - 10,11 | 69,0 | 41,5 | - | - | H | 3 |
CAL615 | 95 - 120 | 3/0-4/0 | 3/0 - 4/0 | 11,9 - 14,30 | 70 | 2/0 | 2/0 | 10,60 - 11,40 | 69,0 | 40,0 | - | - | H | 3 |
CAL616 | 95 - 120 | 3/0-4/0 | 3/0 - 4/0 | 11,9 - 14,30 | 95 - 120 | 3/0-4/0 | 3/0-4/0 | 11,90 - 14,30 | 69,0 | 41,0 | - | - | H | 3 |
CAL617 | 150 - 185 | 300-397,5 | 336,4 | 15,75 - 18,80 | 35 - 70 | 2-2/0 | 2-1/0 | 7,39 - 10,70 | 54,0 | 50,0 | - | - | R | 3 |
QUESTIONS TO BUY FOR IDEAL PRODUCT? CLICK HERE AND PLEASE CONTACT OUR SALES TEAM
WANT TO BE OUR SUPPLIER CLICK HERE AND CONTACT
+55 16 3951-9595
+ 55 16 99217-5896
Copyright 2016 © - All rights reserved