Applied in combinations of copper/copper, copper/aluminum and aluminum/aluminum conductors.
Body and cover manufactured inf aluminum alloy of high mechanical strength and electrical conductivity, supplied with an anti-oxide compound.
Copper or aluminum wires and cables with tube, metric series and AWG/MCM.
Aluminum frost sand.
CODE | FIGURE | TUBE | CONDUCTORS | DIMENSIONS (mm) | HEXAGONAL SCREW | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN | DERIVATION | MATERIALS | THREAD | COMP. | ||||||||
CA AWG/MCM | CAA AWG/MCM | CA-CU | CAA | A | B | |||||||
CTA601-2 | 01 | - | 1/0-397,5 | 1/0-4/0 | 1/0-397,5 | 1/0-397,5 | 136,0 | 55,7 | STEEL | M10X1,5 | 60,0 | GF* |
CTA602-2 | 01 | - | 250-400 | 4/0-397,5 | 250-400 | 4/0-397,5 | 152,4 | 76,0 | STEEL | M12X1,75 | 70,0 | GF* |
CTA603-2 | 01 | - | 350-600 | 336,4-477 | 1/0-250 | 1/0-4/0 | 150,0 | 83,0 | STEEL | M12X1,75 | 70,0 | GF* |
CTA604-2 | 01 | - | 350-600 | 336,4-477 | 350-600 | 336,4-477 | 162,0 | 83,0 | STEEL | M12X1,75 | 70,0 | GF* |
CTA605-2 | 01 | - | 600-900 | 477-795 | 250-400 | 4/0-397,5 | 162,0 | 89,0 | STEEL | M12X1,75 | 80,0 | GF* |
CTA606-2 | 01 | - | 600-900 | 477-795 | 350-600 | 336,4-477 | 168,0 | 89,0 | STEEL | M12X1,75 | 80,0 | GF* |
CTA607-2 | 01 | - | 60-900 | 477-795 | 600-900 | 477-795 | 175,0 | 89,0 | STEEL | M12X1,75 | 80,0 | GF* |
CTA608-2 | 01 | - | 900-1250 | 715-1113 | 900-1250 | 715-1113 | 187,0 | 95,0 | STEEL | M12X1,75 | 80,0 | GF* |
CTA609-2 | 01 | - | 1250-1600 | 1113-1431 | 600-900 | 477-795 | 184,0 | 95,0 | STEEL | M12X1,75 | 90,0 | GF* |
CTA610-2 | 01 | - | 1250-1600 | 1113-1431 | 1250-1600 | 1113-1431 | 213,0 | 111,0 | STEEL | M16X2,0 | 95,0 | GF* |
CTA611-2 | 01 | - | 1500-2000 | 1272-1780 | 1500-2000 | 1272-1780 | 219,0 | 111,0 | STEEL | M16X2,0 | 100,0 | GF* |
CTA616-2 | 02 | 1.1/4" - 1.1/2" | 250-400 | 4/0-397,5 | 250-400 | 4/0-397,5 | 171,5 | 88,6 | STEEL | M12X1,75 | 70,0 | GF* |
CTA617-2 | 02 | 1.1/4" - 1.1/2" | 600-900 | 477-795 | 600-900 | 477-795 | 185,0 | 88,6 | STEEL | M12X1,75 | 85,0 | GF* |
CTA636-2 | 01 | - | 300-600 | 300-477 | 300-600 | 300-477 | 162,0 | 83,3 | STEEL | M12X1,75 | 65,0 | GF* |
CTA639-2 | 01 | - | 600-900 | 477-795 | 600-900 | 477-795 | 172,5 | 89,8 | STEEL | M12X1,75 | 80,0 | GF* |
CTA701-2 | 01 | 1/0-266,8 | 1/0-266,8 | 1/0-266,8 | 1/0-266,8 | 136,0 | 67,7 | STEEL | M10X1,5 | 60,0 | GF* |
QUESTIONS TO BUY FOR IDEAL PRODUCT? CLICK HERE AND PLEASE CONTACT OUR SALES TEAM
WANT TO BE OUR SUPPLIER CLICK HERE AND CONTACT
+55 16 3951-9595
+ 55 16 99217-5896
Copyright 2016 © - All rights reserved