Conexión de estribo al conductor tronco de las líneas de distribución, iluminación pública y rural, a través del conector cuña de aluminio.
El estribo es utilizado para la conexión de grapas de línea viva yderivación de conductores.
Cuerpo fabricado en aleación de aluminio extruido de alta resistencia mecánica y conductividad eléctrica. Cuña fabricada en aluminio fundido de alta resistencia mecánica y conductividad eléctrica. Estribo fabricado en cobre electrolítico. Abastecido con compuesto antioxidante.
Alambres y cables de cobre o aluminio, serie métrica y AWG/MCM.
Estribo: bañado con estaño electrolítico.
Cuerpo y cuña: decapado opaco.
CÓDIGO | CONDUCTORES | ESTRIBO AWG | CARTUCHO APLICACIÓN |
DIMENSIONES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AWG / MCM | A | B | Ø C | |||
CDAEN601 | 4-2 | 2 | ROJO | 94,0 | 44,3 | 6,2 |
CDAEN602 | 2-1/0 | 2 | ROJO | 64,5 | 71,0 | 6,4 |
CDAEN651 | 1/0-2/0 | 2 | AZUL | 94,0 | 44,3 | 6,2 |
CDAEN652 | 1/0-2/0-3/0 | 1/0 | AZUL | 94,0 | 48,5 | 8,0 |
CDAEN654 | 2/0-4/0 | 2/0 | AZUL | 104,0 | 43,5 | 9,3 |
CDAEN655 | 3/0-4/0 | 2 | AZUL | 104, | 61,5 | 6,4 |
CDAEN656 | 150 mm2 | 2 | AZUL | 94,0 | 44,0 | 6,4 |
CDAEN657 | 336,4 CA | 2 | AZUL | 98,5 | 61,5 | 6,4 |
CDAEN658 | 336,4 CAA | 2 | AZUL | 58,5 | 54,5 | 6,4 |
CDAEN660 | 336,4 CAA | 1/0 | AZUL | 94,0 | 54,5 | 8,0 |
CDAEN661 | 336,4 CAA | 4/0 | AZUL | 98,0 | 54,5 | 11,6 |
CDAEN751 | 336,4 CA/CAA | 1/0 | AMARILLO | 108,0 | 73,0 | 8,0 |
CDAEN753 | 397,5 CA-477 CAA | 1/0 | AMARILLO | 108,0 | 73,0 | 8,0 |
CDAEN754 | 477 CA/CAA | 1/0 | AMARILLO | 108,0 | 73,0 | 8,0 |
PERGUNTAS PARA COMPRAR PRODUCTO IDEAL? HAGA CLIC AQUÍ Y ENTRE EN CONTACTO CON NUESTRO EQUIPO DE VENTAS
QUIERE SER NUESTRO PROVEEDOR HAGA CLIC AQUÍ Y ENTRE EN CONTACTO
+55 16 3951-9595
+ 55 16 99217-5896
Copyright 2016 © - todos los derechos reservados