Proyectado para conexión de conductor a la llave-cuchillo en redes de distribución con conector cuña.
Fabricado en aleación de cobre fundido de alta resistencia mecánica y conductividad eléctrica.
Compatible con cables CA AWG/MCM.
Estañado electrolítico.
CÓDIGO | FIGURA | ALOJAMIENTO COMPATIBLE | DIMENSIONES (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA AWG/MCM |
A | Ø B | C | D | E | ØF | G | H | L | ||
TSF222 | 01 | 4/0 | 106,0 | 13,4 | 32,0 | 80,0 | 6,0 | 14,0 | 16,0 | 60,0 | 44,5 |
TSF224 | 02 | 336,4 | 108,0 | 16,5 | 76,0 | 80,0 | 6,0 | 14,0 | 16,0 | 80,0 | 44,5 |
TSF225 | 02 | 477 | 110,0 | 20,0 | 76,0 | 80,0 | 7,0 | 14,0 | 16,0 | 76,0 | 44,5 |
TSF227 | 01 | 636 | 127,0 | 23,0 | 32,0 | 80,0 | 10,0 | 14,0 | 16,0 | 76,0 | 44,5 |
TSF228 | 02 | 636 | 111,0 | 23,0 | 82,0 | 80,0 | 10,0 | 14,0 | 16,0 | 76,0 | 44,5 |
TSF229 | 02 | 4/0 | 106,0 | 13,4 | 76,0 | 80,0 | 6,0 | 14,0 | 16,0 | 50,0 | 44,5 |
PERGUNTAS PARA COMPRAR PRODUCTO IDEAL? HAGA CLIC AQUÍ Y ENTRE EN CONTACTO CON NUESTRO EQUIPO DE VENTAS
QUIERE SER NUESTRO PROVEEDOR HAGA CLIC AQUÍ Y ENTRE EN CONTACTO
+55 16 3951-9595
+ 55 16 99217-5896
Copyright 2016 © - todos los derechos reservados