Conimel - Conexões Elétricas Inteligentes

Ventas

+55 16 3951-9595

PRODUCTOS � LÍNEA Eléctrica

Conectores de Compresión � Aluminio CONECTOR ALUMINIO A COMPRESIÓN TIPO C

CONECTOR ALUMINIO A COMPRESIÓN TIPO C

USO

Proyectados para la conexión y derivación de conductores simples CA y CAA, en la red aérea de distribución y transmisión de energía eléctrica.

MAQUILLAJE

Fabricado en aluminio de alta resistencia mecánica y conductividad eléctrica,
con alta plasticidad. Abastecido con compuesto antioxidante.

CONTROLADORES

Alambres y cables de cobre o aluminio, serie métrica y AWG/MCM.

ACABADO

Decapado mate.

DIMENSIONES

CONECTOR ALUMINIO A COMPRESIÓN TIPO C

PRODUCTOS

CÓDIGO CONDUCTORES DIMENSIONES (mm)   HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN
PRINCIPAL DERIVACIÓN MECÁNICA HIDRÁULICA
mm2 CA CAA Ø
mm
mm2 CA CAA Ø
mm
A B
AWG AWG AWG  AWG MATRIZ Nº COMP MATRIZ Nº COMP
MCM MCM MCM MCM
CAL601 25 4 4 5,87 - 6,53 10 - 16 8-6 8-6 3,71 - 5,10 32,0 21,0 BG 2 BG 2
CAL602 16 - 25 4 6 4,65 - 5,87 16 - 25 6-4 6 4,65 - 5,87 31,0 19,5 BG 2 BG 2
CAL603 25 - 35 2 4 - 2 6,42 - 8,26 16 6 - 4,65 - 5,10 37,0 25,0 C 4 C 2
CAL604 25 - 35 2 4 - 2 6,42 - 8,26 16 - 25 4 6 5,04 - 6,42 37,0 25,0 C 4 C 2
CAL605 25 - 35 2 4 - 2 6,42 - 8,26 25 - 35 2 4-2 6,42 - 8,26 37,0 25,0 C 4 C 2
CAL606 50 1/0 1/0 8,90 - 10,11 10 - 16 8-6 8-6 3,71 - 5,10 37,0 25,0 C 4 C 2
CAL607 50 1/0 1/0 8,90 - 10,11 16 - 25 6-4 6-4 4,65 - 6,42 37,0 25,0 C 4 C 2
CAL608 50 - 70 1/0 1/0 8,90 - 10,70 35 2 2 7,39 - 8,26 57,0 27,0 C 6 C 3
CAL609 50 - 70 1/0-2/0 1/0 8,90 - 10,70 50 - 70 1/0-2/0 1/0 8,90 - 10,70 44,0 34,0 Q 6 - -
CAL610 50 - 70 1/0-2/0 1/0 - 2/0 8,90 - 10,70 16 - 25 6-F.2 6-4 4,12 - 6,53 65,0 34,0 - - D 3
CAL611 50 - 70 1/0-2/0 1/0 - 2/0 8,90 - 11,40 50 1/0 1/0 8,90 - 10,11 65,0 34,0 - - D 3
CAL612 50 - 70 1/0-2/0 1/0 - 2/0 8,90 - 11,40 70 2/0 2/0 10,60 - 11,40 65,0 34,0 - - D 3
CAL613 95 - 120 3/0-4/0 3/0 - 4/0 8,90 - 11,40 16 - 35 F.6-2 F.6-2 4,12 - 8,26 69,0 40,4 - - H 3
CAL614 95 - 120 3/0-4/0 3/0 - 4/0 11,9 - 14,30 50 1/0 1/0 8,90 - 10,11 69,0 41,5 - - H 3
CAL615 95 - 120 3/0-4/0 3/0 - 4/0 11,9 - 14,30 70 2/0 2/0 10,60 - 11,40 69,0 40,0 - - H 3
CAL616 95 - 120 3/0-4/0 3/0 - 4/0 11,9 - 14,30 95 - 120 3/0-4/0 3/0-4/0 11,90 - 14,30 69,0 41,0 - - H 3
CAL617 150 - 185 300-397,5 336,4 15,75 - 18,80 35 - 70 2-2/0 2-1/0 7,39 - 10,70 54,0 50,0 - - R 3

PERGUNTAS PARA COMPRAR PRODUCTO IDEAL? HAGA CLIC AQUÍ Y ENTRE EN CONTACTO CON NUESTRO EQUIPO DE VENTAS

QUIERE SER NUESTRO PROVEEDOR HAGA CLIC AQUÍ Y ENTRE EN CONTACTO

DIRECCIÓN

Rua Sir Winston Churchill, 1691
Cep 14140-000
Centro - Cravinhos - SP
+ vea el mapa de localización

CONTÁCTENOS

REDES SOCIALES

Instagram
linkedin

Copyright 2016 © - todos los derechos reservados