
Conector con derivación simple o bimetálico destinado a redes de distribución, iluminación pública, rural e industrial.
Fabricado en aluminio de alta resistencia mecánica y conductividad eléctrica, con gran plasticidad. Ofrecido con compuesto antioxidante.
Filamentos y cables de cobre o aluminio, serie métrica y AWG/MCM.
Decapado mate.
| CÓDIGO | CONDUCTORES | DIMENSIONES (mm) | HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | DERIVACIÓN | MECÁNICA | HIDRÁULICA | |||||||||||
| Cu | C A | CAA | Ø | Cu | C A | CAA | Ø | A | B | |||||
| mm2 | AWG | AWG | mm | mm2 | AWG | AWG | mm | MATRIZ | Nº COMP | MATRIZ | Nº COMP | |||
| MCM | MCM | MCM | MCM | |||||||||||
| CAS601 | 16-35 | F. 6-2 | 6-4 | 4,12-7,56 | 16-35 | F. 6-2 | 6-4 | 4,12-7,56 | 38 | 33,7 | O | 4 | O | 1 |
| CAS602 | 50-70 | F. 1-2/0 | 3-1/0 | 7-14-10-70 | 16-35 | F. 6-1 | F. 6-2 | 4,12-8,38 | 38 | 33,5 | O | 4 | O | 1 |
| CAS603 | 50-70 | 1/0-2/0 | 1/0 | 8,90-10,70 | 50-70 | 1/0-2/0 | 1/0 | 8,90-10,70 | 43 | 44 | D3 | 6 | D3 | 1 |
| CAS604 | 50-95 | 1/0-3/0 | 1/0-2/0 | 8,90-11,90 | 16-25 | 6-3 | 6-4 | 4,65-6,63 | 41 | 43 | D3 | 5 | D3 | 2 |
| CAS605 | 70-95 | 2/0-3/0 | 1/0-3/0 | 7,47-12,80 | 35 | F. 2-1 | 4-2 | 6,53-8,40 | 42 | 43 | D3 | 5 | D3 | 1 |
| CAS606 | 70-95 | F. 3/0-3/0 | 2/0-3/0 | 10,40-12,80 | 50-70 | 1/0-3/0 | 1/0-2/0 | 8,90-11,90 | 88 | 44 | D3 | 12 | D3 | 3 |
| CAS607 | 95-120 | 4/0 | 3/0-4/0 | 12,60-14,30 | 25-35 | 4-2 | 4-2 | 5,65-8,26 | 43 | 43 | D3 | 6 | D3 | 1 |
| CAS608 | 95-120 | 4/0 | 3/0-4/0 | 12,60-14,30 | 50-70 | 1/0-2/0 | 1/0-2/0 | 8,90-11,40 | 88 | 44 | D3 | 12 | D3 | 3 |
| CAS612 | 35-70 | F. 1-2/0 | 3-1/0 | 7,14-10,70 | 10-35 | F. 6-1 | 6-2 | 4,12-8,38 | 38 | 33,5 | O | 4 | O | 1 |
| CAS616 | 70-95 | F. 2/0-3/0 | 2/0-3/0 | 7,47-12,80 | 50-70 | 1/0-3/0 | 1/0-2/0 | 8,90-11,90 | 42 | 44 | D3 | 5 | D3 | 2 |
PERGUNTAS PARA COMPRAR PRODUCTO IDEAL? HAGA CLIC AQUÍ Y ENTRE EN CONTACTO CON NUESTRO EQUIPO DE VENTAS
QUIERE SER NUESTRO PROVEEDOR HAGA CLIC AQUÍ Y ENTRE EN CONTACTO
+55 16 3951-9595
+ 55 16 99217-5896
Copyright 2016 © - todos los derechos reservados