Proyectados para interconexión a distribución de conductores simples Cu/Cu, para conexiones en mallas de toma a tierra, cable para toma a tierra, cajas de distribución y electrodos para puesta a tierra.
Fabricado en cobre extruido de alta resistencia mecánica y conductividad eléctrica.
Copper wires and cables, metric series and AWG/MCM.
Frosted.
CÓDIGO | FIGURA | CONDUCTORES | DIMENSIONES (mm) | HERRAMIENTA DE APLICACIÓN | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRINCIPAL | MECANICA | HIDRÁULICA | |||||||||||||
HASTE | mm2 | Cu | Ø mm |
mm2 | Cu | Ø mm |
A | B | C | ||||||
AWG/MCM | AWG/MCM | MATRIZ | Nº COMP | MATRIZ | Nº COMP | ||||||||||
CUC401 | 01 | 1/2'-5/8' | 50-120 | 1/0-250 | 8,90-14,60 | 25,35 | F4-2 | 5,18-7,56 | 51,0 | 19,0 | 8,5 | - | - | 997 | 01 |
CUC402 | 02 | - | 25-35 | 4-2 | 5,87-7,56 | 16-25 | 6-4 | 4,65-6,42 | 27,0 | 19,0 | - | - | - | IU | 01 |
CUC403 | 02 | - | 35-50 | 2-1/0 | 7,39-9,47 | 25-35 | 4-2 | 5,87-7,56 | 28,0 | 19,0 | - | - | - | IU | 01 |
CUC404 | 02 | - | 35-50 | 2-1/0 | 7,39-9,47 | 35-50 | 2-1/0 | 7,39-9,47 | 28,0 | 19,0 | - | - | - | IU | 01 |
CUC405 | 01 | 1/2'-5/8' | 50-120 | 1/0-250 | 8,90-14,60 | 50-70 | 1/0-2/0 | 8,90-10,70 | 51,0 | 19,0 | 11,5 | - | - | 997 | 01 |
PERGUNTAS PARA COMPRAR PRODUCTO IDEAL? HAGA CLIC AQUÍ Y ENTRE EN CONTACTO CON NUESTRO EQUIPO DE VENTAS
QUIERE SER NUESTRO PROVEEDOR HAGA CLIC AQUÍ Y ENTRE EN CONTACTO
+55 16 3951-9595
+ 55 16 99217-5896
Copyright 2016 © - todos los derechos reservados