Indicado para enmienda con tracción total.
Fabricado en cobre electrolítico de alta conductividad eléctrica y resistencia mecánica.
Cables de aluminio serie AWG CA/MCM.
Decapado mate.
Fabricado en aleación de aluminio extruido de alta conductividad eléctrica y resistencia mecánica. Ofrecido con compuesto antioxidante y tapón plástico en las extremidades.
CÓDIGO | CONDUCTORES | DIMENSIONES (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|
CU | ø | A | ø i | ø e | |
mm² | mm | ||||
LEC413 | 6 | 3,15 | 18,0 | 3,97 | 5,55 |
LEC414 | 10 | 4,05 | 20,0 | 4,40 | 6,0 |
LEC415 | 16 | 5,10 | 30,0 | 5,8 | 7,4 |
LEC416 | 25 | 6,42 | 35,0 | 6,98 | 9,0 |
LEC417 | 35 | 7,56 | 39,0 | 8,0 | 10,04 |
LEC418 | 50 | 8,90 | 43,0 | 9,53 | 12,13 |
LEC419 | 70 | 10,70 | 48,0 | 11,3 | 14,1 |
LEC420 | 95 | 12,60 | 49,0 | 13,07 | 16,27 |
LEC421 | 120 | 14,21 | 52,0 | 14,8 | 18,0 |
LEC422 | 150 | 15,75 | 54,0 | 16,3 | 20,3 |
LEC423 | 185 | 17,64 | 55,0 | 18,20 | 22,2 |
LEC424 | 240 | 20,25 | 67,0 | 21,30 | 26,0 |
LEC425 | 300 | 22,68 | 74,0 | 23,60 | 28,40 |
PERGUNTAS PARA COMPRAR PRODUCTO IDEAL? HAGA CLIC AQUÍ Y ENTRE EN CONTACTO CON NUESTRO EQUIPO DE VENTAS
QUIERE SER NUESTRO PROVEEDOR HAGA CLIC AQUÍ Y ENTRE EN CONTACTO
+55 16 3951-9595
+ 55 16 99217-5896
Copyright 2016 © - todos los derechos reservados