Conexión de conductores de cobre para interruptores, barras, cuadros de distribución y paneles.
Fabricado en aleación de cobre de alta resistencia mecánica y conductividad eléctrica.
Alambres y cables de cobre serie métrica.
Estañado electrolítico.
Compresión con alicate manual o hidráulico de fácil aplicación, con deformación circunferencial, hexagonal o depresión.
CÓDIGO | CONDUCTORES | DIMENSIONES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU mm² | AWG/MCM | ø mm | A | B | C | D | E | øF | G | øi | øe | L | |
TEC524 | 10 | 8 | 3,71-4,05 | 37,5 | 10,0 | 8,0 | 25,5 | 1,6 | 5,2 | 5,0 | 4,40 | 6,0 | 14,0 |
TEC525 | 16 | 6 | 4,65-5,10 | 45,0 | 10,8 | 10,0 | 29,5 | 1,6 | 6,5 | 6,0 | 5,80 | 7,40 | 16,0 |
TEC526 | 25 | 4 | 5,87-6,42 | 48,0 | 13,0 | 11,0 | 31,5 | 2,1 | 6,5 | 6,0 | 6,98 | 9,0 | 16,0 |
TEC527 | 35 | 2 | - | 56,0 | 14,9 | 12,0 | 36,5 | 2,3 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 10,04 | 19,0 |
PERGUNTAS PARA COMPRAR PRODUCTO IDEAL? HAGA CLIC AQUÍ Y ENTRE EN CONTACTO CON NUESTRO EQUIPO DE VENTAS
QUIERE SER NUESTRO PROVEEDOR HAGA CLIC AQUÍ Y ENTRE EN CONTACTO
+55 16 3951-9595
+ 55 16 99217-5896
Copyright 2016 © - todos los derechos reservados