Conimel - Conexões Elétricas Inteligentes

Ventas

+55 16 3951-9595

PRODUCTOS � LÍNEA Eléctrica

Conectores de Compresión � Cobre TERMINAL TUBULAR a COMPRESIóN DOS ORIFICIOS Y UNA COMPRESIÓN | BOCA EXPANDIDA

TERMINAL TUBULAR a COMPRESIóN  DOS ORIFICIOS Y UNA COMPRESIÓN | BOCA EXPANDIDA

USO

Conexión de conductores de cobre a interruptores, barras de alto voltaje, tableros de distribución y paneles.

MAQUILLAJE

Fabricado em liga de cobre de alta resistência mecânica e condutividade elétrica.

CONTROLADORES

Cables de cobre flexibles, serie métrica.

ACABADO

Estañado electrolítico.

APLICACIÓN

Compresión con alicate manual o hidráulico de fácil aplicación, con deformación circunferencial, hexagonal o depresión.

DIMENSIONES

TERMINAL TUBULAR a COMPRESIóN  DOS ORIFICIOS Y UNA COMPRESIÓN | BOCA EXPANDIDA

PRODUCTOS

CÓDIGO CONDUCTORES DIMENSIONES (mm)
CU mm² AWG/MCM ø mm A B C D E øF G øi øe L øBS ARGUJERO
TEC1508 50  1/0  8,90-9,47  98,5  18,0  15,0  72,5  2,6  14,0  14,0 9,53   12,13  44,5  13,8  NEMA
TEC1509 70  2/0  10,60-10,70  102,0 20,2  17,5  74,5  2,9  14,0  14,0 11,30   14,10  44,5  16,0  NEMA 
TEC1510 95  3/0  11,90-12,60  104,0 23,2  18,0  72,5  3,3  14,0  14,0 13,07   16,27  44,5  18,27  NEMA 
TEC1511 120  4/0  13,40-14,21  110,0 26,8  19,0  76,5  3,3  14,0  14,0 14,80   18,00  44,5  20,2  NEMA 
TEC1512 150  30  15,75-16,0  112,0 30,0  20,0  78,5  3,8  14,0  14,0 16,30   20,30  44,5  22,7  NEMA 
TEC1513 185  350  17,30-17,64  117,3 32,3  24,0  77,5  4,0  14,0  14,0 18,20   22,30  44,5  24,8  NEMA 
TEC1514 240  450  19,60-20,25  133,3 38,0  28,0  87,5  4,8  14,0  14,0 21,30   26,00  44,5  28,8  NEMA 
TEC1515 300  600  22,68-22,70  140,8 42,0  33,0  92,5  4,8  17,5  14,0 2,60   28,40  44,5  31,4  NEMA 
TEC1524 10  3,71-4,05  37,5 10,0  8,0  25,5  1,6  5,20  5,0 4,40   6,00  14,0  7,7 
TEC1525 16  4,65-5,10  46,1 10,8  10,0  29,5  1,6  6,50  6,0 5,80   7,40  16,0  9,1 
TEC1526 25  5,87-6,42  49,5 13,0  11,0  31,5  2,1  6,50  6,0 6,98   9,00  16,0  10,7 
TEC1527 35  7,39-7,56  57,5 14,9  12,0  36,5  2,3  8,50  8,0 8,00   10,04  19,0  12,0 

PERGUNTAS PARA COMPRAR PRODUCTO IDEAL? HAGA CLIC AQUÍ Y ENTRE EN CONTACTO CON NUESTRO EQUIPO DE VENTAS

QUIERE SER NUESTRO PROVEEDOR HAGA CLIC AQUÍ Y ENTRE EN CONTACTO

DIRECCIÓN

Rua Sir Winston Churchill, 1691
Cep 14140-000
Centro - Cravinhos - SP
+ vea el mapa de localización

CONTÁCTENOS

REDES SOCIALES

Instagram
linkedin

Copyright 2016 © - todos los derechos reservados