Conexión de estribo al conductor tronco de las líneas de distribución, iluminación pública y rural, através del conector con tornillos y estribo. El estribo es utilizado para la conexión de grapas de la línea viva y derivaciones de conductores.
Cuerpo fabricado en aluminio de alta conductividad eléctrica, tapa en aluminio de alta resistencia mecánica y estribo en cobre electrolítico bañado con estaño. Tornillo, tuerca y arandela de presión en acero galvanizado a caliente. Abastecido con compuesto antioxidante.
Alambres y cables de cobre o aluminio, serie métrica y AWG/MCM.
Estribo bañado con estaño.
Aluminio o bronce salpicado.
CÓDIGO | CONDUCTORES | DIMENSIONES | TORNILLO HEXAGONAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA/CAA | mm² | A | B | C | D | øE | F | ROSCA | CANT. | ACAB. | |
AWG/MCM | |||||||||||
CEC601-2 | 6-1/0 | 10-50 | 83,00 | 98,80 | 50,00 | 60,00 | 5,0 | 50,00 | M12 | 2 | GF* |
CEC602-2 | 1/0-3/0 | 50-95 | 104,00 | 106,00 | 50,00 | 85,00 | 5,0 | 65,00 | M12 | 2 | GF* |
CEC603-2 | 4/0-336,4 | 120-185 | 112,50 | 108,00 | 50,00 | 97,00 | 5,0 | 65,00 | M12 | 3 | GF* |
CEC611-2 | 6-1/0 | 10-50 | 83,00 | 113,80 | 65,00 | 60,00 | 5,0 | 50,00 | M12 | 2 | GF* |
CEC613-2 | 2/0-477 | 70-240 | 104,00 | 128,00 | 70,00 | 85,00 | 5,0 | 65,00 | M12 | 2 | GF* |
*GF=Galvanizado a caliente.
PERGUNTAS PARA COMPRAR PRODUCTO IDEAL? HAGA CLIC AQUÍ Y ENTRE EN CONTACTO CON NUESTRO EQUIPO DE VENTAS
QUIERE SER NUESTRO PROVEEDOR HAGA CLIC AQUÍ Y ENTRE EN CONTACTO
+55 16 3951-9595
+ 55 16 99217-5896
Copyright 2016 © - todos los derechos reservados