Conexión en derivación de conductores de cobre y/o aluminio con llaves de entrada, barras y cuadros de distribución. Recomendamos la aplicación del compuesto antioxidante en las superficies del contacto eléctrico.
Cuerpo, montura, tuerca y separador en aleación de cobre de alta resistencia mecánica y conductividad eléctrica.
Bañado con estaño electrolítico.
Estanhado eletrolítico.
Código | CONDUCTORES | DIMENSIONES (mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRINCIPAL | DERIVACIÓN | A | B | C | D | øE | |||||
mm² | AWG | ø | mm² | AWG | ø | ||||||
MCM | mm | MCM | mm | ||||||||
PBF055 | 35 | 2 | 6,54-7,56 | 16-35 | 6-2 | 4,12-7,56 | 18,0 | 8,0 | 35,0 | 17,0 | 6,5 |
PBF056 | 50 | 1/0 | 8,25-9,47 | 10-50 | 8-1/0 | 3,26-9,47 | 21,5 | 10,3 | 46,5 | 21,5 | 7,0 |
PBF057 | 70 | 2/0 | 9,47-10,70 | 25-70 | 4-2/0 | 5,18-10,70 | 24,3 | 11,0 | 44,5 | 22,0 | 7,0 |
PERGUNTAS PARA COMPRAR PRODUCTO IDEAL? HAGA CLIC AQUÍ Y ENTRE EN CONTACTO CON NUESTRO EQUIPO DE VENTAS
QUIERE SER NUESTRO PROVEEDOR HAGA CLIC AQUÍ Y ENTRE EN CONTACTO
+55 16 3951-9595
+ 55 16 99217-5896
Copyright 2016 © - todos los derechos reservados