Conexión de dos conductores a la varilla de tierra o tubo IPS, en la posición paralela.
Fabricado en aleación de cobre de alta resistencia mecánica y conductividad eléctrica.
Alambres y cables de cobre o aluminio, serie métrica o AWG.
Cuerpo : salpicado opaco o bañado con estaño electrolítico. Grapa “U”, tuercas y arandelas de presión en acero zincado electrolítico.
CÓDIGO | CONDUCTORES | DIMENSIONES (mm) | TUBO IPS | HASTE | GRAPA "U" | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | MATERIALES | ACAB. | ROSCA | ||||||
mm² | AWG | ø | ||||||||||
mm | ||||||||||||
MCM | ||||||||||||
GUD001-1 | 10-35 | 8-2 | 3,71-7,56 | 61,0 | 40,5 | 35,0 | 50,0 | 3/8" | 5/8"-3/4" | Acero | ZINC AMARILLO | M10 |
GUD002-1 | 16-70 | 6-2/0 | 4,65-10,70 | 61,0 | 38,3 | 40,0 | 50,0 | 3/8" | 5/8"-3/4" | Acero | ZINC AMARILLO | M10 |
GUD003-1 | 70-120 | 2/0-250 | 10,60-14,60 | 84,2 | 46,0 | 50,0 | 50,0 | 3/8" | 5/8"-3/4" | Acero | ZINC AMARILLO | M10 |
GUD012-1 | 16-70 | 6-2/0 | 4,50-10,70 | 61,0 | 31,6 | 39,0 | 48,5 | 1/4" | 5/8" | Acero | ZINC AMARILLO | M10 |
OBS: Para la grapa bañada con estaño, cambiar la letra C del código por S (Ej.: GHC001-1 bañado con estaño = GHS001-1) . Para la grapa en bronce, sumar 200 al número del código (Ej.: GHC001-1 en bronce = GHC201-1 ).
Para la grapa U tuerca y arandela de presión en acero galvanizado en caliente, cambiar -1 por -2 en el código del producto (Ej.: GHC001-1 con la grapa U en acero . Para la grapa U tuerca y arandela de presión en latón, cambiar -1 por -8 en el código del producto (Ej.: GHC001-1 con grapa U en latón = GHC001-8 ) .
PERGUNTAS PARA COMPRAR PRODUCTO IDEAL? HAGA CLIC AQUÍ Y ENTRE EN CONTACTO CON NUESTRO EQUIPO DE VENTAS
QUIERE SER NUESTRO PROVEEDOR HAGA CLIC AQUÍ Y ENTRE EN CONTACTO
+55 16 3951-9595
+ 55 16 99217-5896
Copyright 2016 © - todos los derechos reservados