El Amarre de Distribución (LPT/C,F,J,K) se destina al amarre del conductor de aluminio CA/CAA en el tope del aislante de perno, protegiendo el conductor contra la fatiga causada por la vibración del cable. Fabricado a partir de hilos de acero galvanizado o acero galvanizado revestido de aluminio, el cual debe ser indicado con las letras “RA” después del código principal. Puede también ser fabricado de acero galvanizado revestido de cobre, recibiendo las letras “RC” después del código principal o en aleación de cobre, indicando el número 3 en el lugar del primer dígito. Recibe en la parte interna un material abrasivo para la fricción y mejorar el agarre sobre el cable, ofrecido junto un cojinete de elastómero que debe ser aplicado sobre el conductor de aluminio.
• Economía;
• Protege el conductor contra la fatiga causada por la vibración del cable debido al viento o al
desequilibrio de cargas mecánicas;
• Sustituye el amarre hecho manualmente con filamento y cinta de aluminio.
Aislador: Ø57/60 - 15kv
Código | INTERVALO DE APLICACIÓN mm | CONDUCTOR ALUMINIO DESNUDO, AWG/MCM | LONGITUD (±25mm) | Código de color | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | CA/AAC | CAA/ACSR | |||
LPTC100 | 4,82 | 5,47 | - | 6 (6/1) | 609 | Azul |
LPTC102 | 5,48 | 6,21 | 4 (7) | - | 635 | Marróm |
LPTC102A | 6,22 | 7,05 | - | 4 (6/1) | 660 | Naranja |
LPTC104 | 7,06 | 8,01 | 2 (7) | 2 (6/1) | 660 | Púrpura |
LPTC105 | 8,02 | 9,08 | 1 (7) | 1 (6/1) | 711 | Rojo |
LPTC106 | 9,09 | 10,30 | 1/0 (7) | 1/0 (6/1) | 762 | Amarillo |
LPTC107 | 10,31 | 11,67 | 2/0 (7) | 2/0 (6/1) | 635 | Azul |
LPTC108 | 11,68 | 13,22 | 3/0 (7) | 3/0 (6/1) | 760 | Naranja |
LPTC109 | 13,23 | 14,95 | 4/0 (7) | 4/0 (6/1) | 710 | Rojo |
LPTC113 | 14,96 | 16,95 | 300 (19) 336.4 (19) | 266.8 (18/1) 266.8 (26/7) | 762 | Púrpura |
LPTC115 | 16,96 | 19,19 | 397.5 (19) | 300 (26-30/7) 336.4 (18/1) 397.5 (18/1) | 787 | Marróm |
LPTC116 | 19,20 | 21,73 | 477 (19) 500 (19) 556.5(19) | 397.5 (26-30/7) 477 (18/1)(24/7) | 813 | Rojo |
LPTC122 | 21,74 | 24,60 | 636 (37) | 477 (26-30/7) 556.4 (13/1) (26-30/7) 605 (24-26/7) | 865 | Azul |
Aislador: Ø75/80 - 25kv
Código | INTERVALO DE APLICACIÓN mm | CONDUCTOR ALUMINIO DESNUDO, AWG/MCM | LONGITUD (±25mm) | Código de color | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | CA/AAC | CAA/ACSR | |||
LPTF100 | 4,82 | 5,47 | - | 6 (6/1) | 635 | Azul |
LPTF102 | 5,48 | 6,21 | 4 (7) | - | 660 | Marróm |
LPTF102A | 6,22 | 7,05 | - | 4 (6/1) | 686 | Naranja |
LPTF104 | 7,06 | 8,01 | 2 (7) | 2 (6/1) | 737 | Púrpura |
LPTF105 | 8,02 | 9,08 | 1 (7) | 1 (6/1) | 787 | Rojo |
LPTF106 | 9,09 | 10,30 | 1/0 (7) | 1/0 (6/1) | 813 | Amarillo |
LPTF107 | 10,31 | 11,67 | 2/0 (7) | 2/0 (6/1) | 660 | Azul |
LPTF108 | 11,68 | 13,22 | 3/0 (7) | 3/0 (6/1) | 686 | Naranja |
LPTF109 | 13,23 | 14,95 | 4/0 (7) | 4/0 (6/1) | 737 | Rojo |
LPTF113 | 14,96 | 16,95 | 300 (19) 336.4 (19) | 266.8 (18/1) 266.8 (26/7) | 813 | Púrpura |
LPTF115 | 16,96 | 19,19 | 397.5 (19) | 300 (26-30/7) 336.4 (18/1) 397.5 (18/1) | 813 | Marróm |
LPTF116 | 19,20 | 21,73 | 477 (19) 500 (19) 556.5(19) | 397.5 (26-30/7) 477 (18/1)(24/7) | 838 | Rojo |
LPTF122 | 21,74 | 24,60 | 636 (37) | 477 (26-30/7) 556.4 (13/1) (26-30/7) 605 (24-26/7) | 889 | Azul |
Aislador: Ø102 - 34,5kv
Código | INTERVALO DE APLICACIÓN mm | CONDUCTOR ALUMINIO DESNUDO, AWG/MCM | LONGITUD (±25mm) | Código de color | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | CA/AAC | CAA/ACSR | |||
LPTK100 | 4,82 | 5,47 | - | 6 (6/1) | 698 | Azul |
LPTK102 | 5,48 | 6,21 | 4 (7) | - | 711 | Marróm |
LPTK102A | 6,22 | 7,05 | - | 4 (6/1) | 711 | Naranja |
LPTK104 | 7,06 | 8,01 | 2 (7) | 2 (6/1) | 750 | Púrpura |
LPTK105 | 8,02 | 9,08 | 1 (7) | 1 (6/1) | 750 | Rojo |
LPTK106 | 9,09 | 10,30 | 1/0 (7) | 1/0 (6/1) | 750 | Amarillo |
LPTK107 | 10,31 | 11,67 | 2/0 (7) | 2/0 (6/1) | 700 | Azul |
LPTK108 | 11,68 | 13,22 | 3/0 (7) | 3/0 (6/1) | 762 | Naranja |
LPTK109 | 13,23 | 14,95 | 4/0 (7) | 4/0 (6/1) | 775 | Rojo |
LPTK113 | 14,96 | 16,95 | 300 (19) 336.4 (19) | 266.8 (18/1) 266.8 (26/7) | 838 | Púrpura |
LPTK115 | 16,96 | 19,19 | 397.5 (19) | 300 (26-30/7) 336.4 (18/1) 397.5 (18/1) | 910 | Marróm |
LPTK116 | 19,20 | 21,73 | 477 (19) 500 (19) 556.5(19) | 397.5 (26-30/7) 477 (18/1)(24/7) | 914 | Rojo |
LPTK122 | 21,74 | 24,60 | 636 (37) | 477 (26-30/7) 556.4 (13/1) (26-30/7) 605 (24-26/7) | 980 | Azul |
PERGUNTAS PARA COMPRAR PRODUCTO IDEAL? HAGA CLIC AQUÍ Y ENTRE EN CONTACTO CON NUESTRO EQUIPO DE VENTAS
QUIERE SER NUESTRO PROVEEDOR HAGA CLIC AQUÍ Y ENTRE EN CONTACTO
+55 16 3951-9595
+ 55 16 99217-5896
Copyright 2016 © - todos los derechos reservados