El Amarre Preformado Lateral (LPL/C, F, J, K) se destina a la fijación del cable conductor CA/CAA en el “cuello” del aislante de perno. Fabricado a partir de hilos de acero galvanizado o acero galvanizado revestido de aluminio, el cual debe ser indicado con las letras “RA” después del código principal. Puede también ser fabricado de acero galvanizado revestido de cobre, recibiendo las letras “RC” después del código principal o en aleación de cobre, indicando el número 3 en el lugar del primer dígito. Recibe en la parte interna un material abrasivo para mejorar la fricción y mejorar el agarre sobre el cable. Para ser utilizado en el conductor desnudo, es ofrecido junto el cojinete de elastómero que debe ser aplicado sobre el conductor.
• Economía.
• Substituye el amarre hecho manualmente con filamento y cinta de aluminio.
Código | INTERVALO DE APLICACIÓN mm | CONDUCTOR ALUMINIO DESNUDO, AWG/MCM | LONGITUD (±25mm) | Código de color | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | CA/AAC | CAA/ACSR | |||
LPLC100 | 4,82 | 5,47 | - | 6 (6/1) | 405 | Azul |
LPLC102 | 5,48 | 6,21 | 4 (7) | - | 432 | Marróm |
LPLC102A | 6,22 | 7,05 | - | 4 (6/1) | 483 | Naranja |
LPLC104 | 7,06 | 8,01 | 2 (7) | 2 (6/1) | 525 | Púrpura |
LPLC105 | 8,02 | 9,08 | 1 (7) | 1 (6/1) | 609 | Rojo |
LPLC106 | 9,09 | 10,30 | 1/0 (7) | 1/0 (6/1) | 660 | Amarillo |
LPLC107 | 10,31 | 11,67 | 2/0 (7) | 2/0 (6/1) | 711 | Azul |
LPLC108 | 11,68 | 13,22 | 3/0 (7) | 3/0 (6/1) | 787 | Naranja |
LPLC109 | 13,23 | 14,95 | 4/0 (7) | 4/0 (6/1) | 813 | Rojo |
LPLC113 | 14,96 | 16,95 | 300 (19) 336.4 (19) | 266.8(18/1) 266.8 (26/7) | 584 | Púrpura |
LPLC115 | 16,96 | 19,19 | 397.5 (19) | 300 (26-30/7) 336.4 (18/1) (26-30/7) 397.5 (18/1) | 635 | Marróm |
LPLC116 | 19,20 | 21,81 | 477 (19) 500 (19) 556.5 (19) | 397.5 (26-30/7) 477 (18/1) (24/7) | 660 | Rojo |
LPLC122 | 21,74 | 24,60 | 636 (37) | 477 (26-30/7) 556.5 (13/1) (26-30/7) 605 (24-26/7) | 711 | Azul |
Aislador ø75/80 - 25KV
Código | INTERVALO DE APLICACIÓN mm | CONDUCTOR ALUMINIO DESNUDO, AWG/MCM | LONGITUD (±25mm) | Código de color | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | CA/AAC | CAA/ACSR | |||
LPLF100 | 4,82 | 5,47 | - | 6 (6/1) | 406 | Azul |
LPLF102 | 5,48 | 6,21 | 4 (7) | - | 432 | Marróm |
LPLF102A | 6,22 | 7,05 | - | 4 (6/1) | 483 | Naranja |
LPLF104 | 7,06 | 8,01 | 2 (7) | 2 (6/1) | 533 | Púrpura |
LPLF105 | 8,02 | 9,08 | 1 (7) | 1 (6/1) | 609 | Rojo |
LPLF106 | 9,09 | 10,30 | 1/0 (7) | 1/0 (6/1) | 660 | Amarillo |
LPLF107 | 10,31 | 11,67 | 2/0 (7) | 2/0 (6/1) | 711 | Azul |
LPLF108 | 11,68 | 13,22 | 3/0 (7) | 3/0 (6/1) | 762 | Naranja |
LPLF109 | 13,23 | 14,95 | 4/0 (7) | 4/0 (6/1) | 713 | Rojo |
LPLF113 | 14,96 | 16,95 | 300 (19) 336.4 (19) | 266.8(18/1) 266.8 (26/7) | 584 | Púrpura |
LPLF115 | 16,96 | 19,19 | 397.5 (19) | 300 (26-30/7) 336.4 (18/1) (26-30/7) 397.5 (18/1) | 635 | Marróm |
LPLF116 | 19,20 | 21,81 | 477 (19) 500 (19) 556.5 (19) | 397.5 (26-30/7) 477 (18/1) (24/7) | 660 | Rojo |
LPLF122 | 21,74 | 24,60 | 636 (37) | 477 (26-30/7) 556.5 (13/1) (26-30/7) 605 (24-26/7) | 711 | Azul |
Aislador ø102 - 35KV
Código | INTERVALO DE APLICACIÓN mm | CONDUCTOR ALUMINIO DESNUDO, AWG/MCM | LONGITUD (±25mm) | Código de color | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | CA/AAC | CAA/ACSR | |||
LPLK100 | 4,82 | 5,47 | - | 6 (6/1) | 406 | Azul |
LPLK102 | 5,48 | 6,21 | 4 (7) | - | 457 | Marróm |
LPLK102A | 6,22 | 7,05 | - | 4 (6/1) | 507 | Naranja |
LPLK104 | 7,06 | 8,01 | 2 (7) | 2 (6/1) | 558 | Púrpura |
LPLK105 | 8,02 | 9,08 | 1 (7) | 1 (6/1) | 635 | Rojo |
LPLK106 | 9,09 | 10,30 | 1/0 (7) | 1/0 (6/1) | 685 | Amarillo |
LPLK107 | 10,31 | 11,67 | 2/0 (7) | 2/0 (6/1) | 736 | Azul |
LPLK108 | 11,68 | 13,22 | 3/0 (7) | 3/0 (6/1) | 787 | Naranja |
LPLK109 | 13,23 | 14,95 | 4/0 (7) | 4/0 (6/1) | 812 | Rojo |
LPLK113 | 14,96 | 16,95 | 300 (19) 336.4 (19) | 266.8(18/1) 266.8 (26/7) | 584 | Púrpura |
LPLK115 | 16,96 | 19,19 | 397.5 (19) | 300 (26-30/7) 336.4 (18/1) (26-30/7) 397.5 (18/1) | 635 | Marróm |
LPLK116 | 19,20 | 21,81 | 477 (19) 500 (19) 556.5 (19) | 397.5 (26-30/7) 477 (18/1) (24/7) | 660 | Rojo |
LPLK122 | 21,74 | 24,60 | 636 (37) | 477 (26-30/7) 556.5 (13/1) (26-30/7) 605 (24-26/7) | 711 | Azul |
PERGUNTAS PARA COMPRAR PRODUCTO IDEAL? HAGA CLIC AQUÍ Y ENTRE EN CONTACTO CON NUESTRO EQUIPO DE VENTAS
QUIERE SER NUESTRO PROVEEDOR HAGA CLIC AQUÍ Y ENTRE EN CONTACTO
+55 16 3951-9595
+ 55 16 99217-5896
Copyright 2016 © - todos los derechos reservados