
La Enmienda Total (EPT) reconstituye eléctrica y mecánicamente las características originales de los cables de aluminio CAA. Está compuesta de tres subconjuntos, enmienda del alma de acero, relleno y enmienda externa. La enmienda del alma de acero es fabricada en acero galvanizado y el relleno y la enmienda externa son fabricados de aluminio. Recibe en la parte interna un material abrasivo y conductor que auxilia en el agarre y restablecimiento de la conductividad eléctrica, equiparándose a la conductividad original del cable sin enmiendas. Acompaña pasta anti-óxido, se recomienda la aplicación de la misma después del cepillado de los conductores para aplicación de la enmienda.
•Economía;
•La Enmienda Total Preformada reconstituye eléctrica y mecánicamente las características originales de los cables de aluminio CAA, resistiendo al 100% de la carga de ruptura del mismo, proporcionando mejor conductibilidad eléctrica;
•La flexibilidad del cable permanece igual;
•Las varillas de llenado son aplicadas sobre la enmienda del alma de acero y restablecen el diámetro externo original del conductor.
| Código | Conductor Aluminio Desnudo, AWG/MCM | LONGITUD (±25mm) | Código de color | |
|---|---|---|---|---|
| CAA/ACSR | Especie | |||
| EPT601 | 6 - TURKEY | 6/1 | 740 | Azul |
| EPT602 | 4 - SWAN | 6/1 | 890 | Naranja |
| EPT602A | 4 | 7/1 | 890 | |
| EPT604 | 2 - SPARROW | 6/1 | 1117 | Rojo |
| EPT604A | 2 | 7/1 | 1117 | |
| EPT605 | 1 - ROBIN | 6/1 | 1320 | Verde |
| EPT606 | 1/0 - RAVEN | 6/1 | 1320 | Amarillo |
| EPT607 | 2/0 - QUAIL | 6/1 | 1575 | Azul |
| EPT608 | 3/0 - PIGEON | 6/1 | 1500 | Naranja |
| EPT609 | 4/0 - PENGUIN | 6/1 | 1710 | Rojo |
| EPT610 | 101.8 - PETREL | 12/7 | 1655 | Azul |
| EPT610A | 110,.8 - MINORCA | 12/7 | 1755 | Verde |
| EPT610B | 134.6 - LEGHORN | 12/7 | 1905 | Púrpura |
| EPT611 | 266.8 - WAXWING | 18/1 | 2590 | Amarillo |
| EPT611A | 266.8 - PARTRIDGE | 26/7 | 2315 | Amarillo |
| EPT613 | 336.4 - MERLIN | 18/1 | 2210 | Azul |
| EPT612 | 300 - PIPER | 30/7 | 2465 | Naranja |
| EPT613A | 336.4 - LINNET | 26/7 | 2720 | Verde |
| EPT613B | 336.4 - ORIOLE | 30/7 | 2745 | Naranja |
| EPT615 | 397.5 - IBIS | 26/7 | 2795 | Púrpura |
| EPT618 | 477 - FLICKER | 24/7 | 2870 | Azul |
| EPT618A | 477 - HAWK | 26/7 | 3050 | Azul |
| EPT618B | 477 - HEN | 30/7 | 3125 | Verde |
| EPT620 | 556,5 | 26/7 | 3276 | Azul |
| EPT621 | 605 | 54/7 | 4130 | Rojo |
| EPT622 | 636 | 24/7 | 3610 | Amarillo |
| EPT622A | 636 | 26/7 | 3660 | Amarillo |
| EPT622B | 636 | 30/19 | 4050 | Marróm |
| EPT624 | 715,5 | 26/7 | 4070 | Azul |
| EPT627 | 795 | 45/7 | 4180 | Azul |
| EPT627A | 795 | 26/7 | 4320 | Naranja |
| EPT632 | 1113 | 45/7 | 4940 | Negro |
| EPT632A | 1113 | 54/19 | 4070 | Azul |
| EPT633 | 1192,5 | 54/19 | 4180 | Azul |
| EPT634 | 1272 | 45/7 | 4320 | Naranja |
PERGUNTAS PARA COMPRAR PRODUCTO IDEAL? HAGA CLIC AQUÍ Y ENTRE EN CONTACTO CON NUESTRO EQUIPO DE VENTAS
QUIERE SER NUESTRO PROVEEDOR HAGA CLIC AQUÍ Y ENTRE EN CONTACTO
+55 16 3951-9595
+ 55 16 99217-5896
Copyright 2016 © - todos los derechos reservados