La Retención Preformada de Distribución (APD) se destina a la ejecución de puntos finales mecánicos en el primario junto al aislador de disco, o en el secundario directamente al aislador de roldana para cables de aluminio CA/CAA. Fabricada a partir de hilos de acero galvanizado o acero galvanizado revestido de aluminio, el cual debe ser indicado con las letras “RA” después del código principal. Recibe en la parte interna un material abrasivo para mejorar la fijación sobre el cable.
• Resistencia mecánica del 100% de la carga de ruptura de los cables CA y 80%, en media, de la carga de ruptura de los cables CAA.;
• Pueden ser utilizadas directamente sobre aislador roldana.
Código | INTERVALO DE APLICACIÓN mm | CONDUCTOR ALUMINIO DESNUDO, AWG/MCM | LONGITUD (±25mm) | Código de color | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | CA/AAC | ACSR | |||
APD101 | 4,62 | 5,15 | - | 6 (6/1) | 406 | Azul |
APD102 | 5,81 | 6,53 | 4 (7) | 4 (6/1) | 430 | Naranja |
APD103 | 6,54 | 7,35 | 3 (7) | 3 (6/1) | 554 | Amarillo |
APD104 | 7,36 | 8,27 | 2 (7) | 2 (6/1) | 610 | Rojo |
APD105 | 8,28 | 9,26 | 1 (7) | 1 (6/1) | 660 | Verde |
APD106 | 9,27 | 10,4 | 1/0 (7) | 1/0 (6/1) | 670 | Amarillo |
APD107 | 10,41 | 11,69 | 2/0 (7) | 2/0 (6/1) | 710 | Azul |
APD108 | 11,7 | 13,12 | 3/0 (7) | 3/0 (6/1) | 825 | Naranja |
APD109 | 13,13 | 14,67 | 4/0 (7) | 4/0 (6/1) | 865 | Rojo |
APD111 | 14,68 | 15,63 | 226,8 (7) | 266,8 (18/1) | 890 | Negro |
APD112 | 15,64 | 16,6 | 300 (19) | 266,8 (26/7) | 915 | Azul |
APD113 | 16,61 | 17,69 | 336,4 (19) | 336,4 (18/1) 300 (26/7) | 980 | Verde |
APD115 | 17,7 | 18,78 | 397,5 (19) | 336,4 (26/7) 336,4 (30/7) | 1000 | Amarillo |
APD119 | 18,79 | 21,27 | 477 (19) 500(19) | 336,4 (30/7) 397,5 (18/1) 397,5 (26/7) 397,5 (30/7) 477 (18/1) | 1270 | Verde |
APD122 | 21,28 | 24,06 | 556,5 (19) 636(37) | 477 (27/7) 477 (26/7) 477 (30/7) 556 (18/1) 55 (24/7) 556 (26/7) |
1400 | Azul |
APD127 | 24,07 | 27,21 | 715,5 (37) 750 (61) 795 (61) | 666,6 (37/1) 605 (36/1) 636 (18/1) | 1575 | Marróm |
APD131 | 27,22 | 30,78 | 874 (61) 954 (61) 1033,5 (61) | 874,5 (36/1) 954 (36/1) 1033,5 (36,1) | 1670 | Naranja |
PERGUNTAS PARA COMPRAR PRODUCTO IDEAL? HAGA CLIC AQUÍ Y ENTRE EN CONTACTO CON NUESTRO EQUIPO DE VENTAS
QUIERE SER NUESTRO PROVEEDOR HAGA CLIC AQUÍ Y ENTRE EN CONTACTO
+55 16 3951-9595
+ 55 16 99217-5896
Copyright 2016 © - todos los derechos reservados