La Retención Preformada de distribución (APDA) se destina a la ejecución de puntos finales mecánicos en el primario junto al aislante de disco, o en el secundario directamente al aislante de roldana para cables de aluminio, es fabricada a partir de hilos y aluminio de alta resistencia. Recibe en la parte interna un material abrasivo para aumentar la fricción y mejorar el agarre sobre el cable.
• Tracción del 100% de la carga de ruptura de los cables de aluminio CA y 60% de carga de ruptura de los cables de aluminio con alma de acero CAA;
• Permite la aplicación de grapas o conectores para derivación en la parte que reviste el cable conductor. Obs: Se debe limpiar el cable conductor en ese trecho y utilizar un inhibidor para realizar ese tipo de aplicación.
Código | INTERVALO DE APLICACIÓN mm | CONDUCTOR ALUMINIO DESNUDO, AWG/MCM | LONGITUD (±25mm) | Código de color | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | CA/AAC | ACSR | |||
APDA601 | 4,62 | 5,15 | 6 (7) | 432 | Azul | |
APDA601A | 5,81 | 6,53 | 6 (6/1) | 457 | Azul | |
APDA602 | 5,81 | 6,53 | 4 (7) | 508 | Naranja | |
APDA602A | 5,81 | 6,53 | 4 (6/1) | 533 | Naranja | |
APDA604 | 7,36 | 8,27 | 2 (7) | 559 | Rojo | |
APDA604A | 7,36 | 8,27 | 2 (6/1) | 584 | Rojo | |
APDA605 | 8,28 | 9,26 | 1 (7) | 584 | Verde | |
APDA605A | 8,28 | 9,26 | 1 (6/1) | 635 | Verde | |
APDA606 | 9,27 | 10,40 | 1/0 (7) | 635 | Amarillo | |
APDA606A | 9,27 | 10,40 | 1/0 (6/1) | 686 | Amarillo | |
APDA607 | 10,41 | 11,59 | 2/0 (7) | 737 | Azul | |
APDA607A | 10,41 | 11,59 | 2/0 (6/1) | 762 | Azul | |
APDA608 | 11,70 | 13,12 | 3/0 (7) | 838 | Naranja | |
APDA609 | 11,70 | 13,12 | 3/0 (6/1) | 864 | Naranja | |
APDA609A | 13,13 | 14,67 | 4/0 (7) | 914 | Rojo | |
APDA611 | 13,13 | 14,67 | 4/0 (6/1) | 940 | Rojo | |
APDA611A | 15,64 | 16,60 | 250 (19-37) 266,8 (7-19-37) | 990 | Negro | |
APDA612 | 14,68 | 15,63 | 266,8 (18/1) | 1067 | Negro | |
APDA612 | 15,64 | 16,60 | 300 (19-37) | 266,8 (26/7) | 1143 | Azul |
APDA613 | 16,61 | 17,69 | 336,4 (19-37) | 300 (18/1) | 1194 | Verde |
APDA614 | 16,61 | 17,69 | 350 (19-37) | 300 (26/7) 336,4 (18/1) | 1245 | Verde |
APDA615 | 17,70 | 18,78 | 397,5 (19-37) | 336,4 (26/7) | 1270 | Azul |
APDA615A | 16,61 | 17,69 | 336,4 (37) | 397,5 (18/1) | 1295 | Amarillo |
PERGUNTAS PARA COMPRAR PRODUCTO IDEAL? HAGA CLIC AQUÍ Y ENTRE EN CONTACTO CON NUESTRO EQUIPO DE VENTAS
QUIERE SER NUESTRO PROVEEDOR HAGA CLIC AQUÍ Y ENTRE EN CONTACTO
+55 16 3951-9595
+ 55 16 99217-5896
Copyright 2016 © - todos los derechos reservados