La Varilla Guardalínea (PPL) tiene como objetivo la aplicación en cables conductores de energía CA/CAA, donde sea necesaria una protección mecánica sobre el cable. Puede ser utilizada en puntos de suspensión, amarre y también puntos de reparación mecánica y eléctrica en los casos en que el daño no ultrapase el 25% de la cantidad de hilos del cable. Fabricada en aleación de aluminio. Constituyen un grupo de varillas no adheridas y sin presencia de abrasivos.
•Economía;
•Es como un elemento de reparación eléctrico y mecánico en cables parcialmente dañados;
•Ofrece protección mecánica y eléctrica en el tramo;
Código | INTERVALO DE APLICACIÓN mm | Conductor AWG/MCM | LONGITUD (±25mm) | Código de color | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | CA/AAC | CAA/ACSR | |||
PPL601C | 4,62 | 4,91 | 6(7) | - | 432 | Púrpura |
PPL601A | 4,92 | 5,27 | - | 6(6/1) | 432 | Azul |
PPL602 | 5,81 | 6,18 | 4(7) | - | 483 | Marróm |
PPL604A | 6,19 | 6,59 | - | 4(6/1) | 483 | Naranja |
PPL603 | 6,6 | 6,94 | 3(7) | - | 533 | Verde |
PPL603A | 5,95 | 7,35 | - | 3(6/1) | 533 | Amarillo |
PPL604C | 7,36 | 7,83 | 2(7) | - | 533 | Púrpura |
PPL604E | 7,84 | 8,29 | - | 2(6/1) | 533 | Rojo |
PPL605 | 8,3 | 8,8 | 1(7) | - | 533 | Azul |
PPL605A | 8,81 | 9,31 | - | 1(6/1) | 584 | Verde |
PPL606 | 9,32 | 9,89 | 1/0(7) | - | 584 | Negro |
PPL606A | 9,9 | 10,5 | - | 1/0(6/1) | 635 | Amarillo |
PPL607 | 10,51 | 11,08 | 2/0(7) | - | 635 | Marróm |
PPL607A | 11,09 | 11,77 | - | 2/0(6/1) | 686 | Azul |
PPL608 | 11,78 | 12,46 | 3/0(7) | - | 686 | Verde |
PPL608A | 12,47 | 13,24 | - | 3/0(6/1) | 737 | Naranja |
PPL609 | 13,25 | 14,01 | 4/0(7) | - | 737 | Negro |
PPL609A | 14,02 | 14,87 | - | 4/0(6/1) | 787 | Rojo |
PPL611 | 14,88 | 15,4 | 266,8(7) | - | 787 | Negro |
PPL611A | 15,41 | 16,01 | 300(19) | 266,8(18/1) | 838 | Blanco |
PPL611C | 16,02 | 16,65 | - | 266,8(26/7) | 838 | Amarillo |
PPL613 | 16,66 | 17,26 | 336,4(19) | - | 889 | Marróm |
PPL613A | 17,27 | 17,87 | - | 300(26/7) 336,4(18/1) | 889 | Azul |
PPL613C | 17,88 | 18,81 | 397,5(19) | - | 940 | Verde |
PPL615A | 18,82 | 20,13 | 477(19) | 397,5(18/1) 397,5(26/7) | 990 | Naranja |
PPL618 | 20,14 | 21,35 | 500(19) | 477(18/1) | 990 | Púrpura |
PPL618B | 21,36 | 22,82 | 556,5(19) | 477(24-26-30/7) 556,5(18/1) | 1041 | Azul |
PERGUNTAS PARA COMPRAR PRODUCTO IDEAL? HAGA CLIC AQUÍ Y ENTRE EN CONTACTO CON NUESTRO EQUIPO DE VENTAS
QUIERE SER NUESTRO PROVEEDOR HAGA CLIC AQUÍ Y ENTRE EN CONTACTO
+55 16 3951-9595
+ 55 16 99217-5896
Copyright 2016 © - todos los derechos reservados