Conector em derivação simples ou bimetálico destinado para redes de distribuição, iluminação pública, rural e industrial.
Fabricado em alumínio de alta resistência mecânica e condutividade elétrica, com grande plasticidade. Fornecido com composto antióxido.
Fios e cabos de cobre ou alumínio, série métrica e AWG/MCM.
Decapado fosco.
CÓDIGO | CONDUTORES | DIMENSÕES | FERRAMENTA DE APLICAÇÃO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRINCIPAL | MECÂNICA | HIDRÁULICA | |||||||||||||
CU | CA | CAA | ø | CU | CA | CAA | ø | A | B | C | |||||
mm² | AWG | AWG | mm | mm² | AWG | AWG | mm | MATRIZ | Nº COMP. | MATRIZ | Nº COMP. | ||||
MCM | MCM | MCM | MCM | ||||||||||||
CAH601 | 6-16 | F.10-6 | 6 | 2,59-5,10 | 6-16 | F10-6 | 6 | 2,59-5,10 | 32 | 19 | 13 | BG | 2 | BG | 2 |
CAH602 | 16-25 | 4 | 4 | 5,10-6,53 | 10-16 | F6 | 8 | 4,12-5,10 | 40 | 22 | 15 | C | 7 | C | 3 |
CAH603 | 16-35 | 6-1 | 6-2 | 4,65-8,26 | 10-25 | 8-4 | 8-4 | 3,71-6,53 | 37 | 28,5 | 18 | 0 | 4 | 0 | 2 |
CAH604 | 16-35 | 6-1 | 6-2 | 4,65-8,38 | 16-35 | 6-1 | 6-2 | 4,65-8,38 | 37 | 28,5 | 18 | 0 | 4 | 0 | 2 |
CAH605 | 50-70 | 1/0-3/0 | 1/0-2/0 | 8,90-11,40 | 16-35 | 6-1 | 6-2 | 4,65-8,38 | 48 | 38 | 22,6 | D3 | 5 | D3 | 2 |
CAH606 | 25-70 | 3-2/0 | 3-1/0 | 6,42-10,70 | 16-35 | 6-1 | 6-2 | 4,65-8,38 | 44 | 28 | 18 | 0 | 5 | 0 | 2 |
CAH607 | 70-95 | 1/0-3/0 | 1/0-3/0 | 9,47-12,80 | 70-95 | 1/0-3/0 | 1/0-3/0 | 9,47-12,80 | 48 | 36 | 22,5 | D3 | 5 | D3 | 2 |
CAH608 | 50-120 | 1/0-4/0 | 1/0-4/0 | 8,90-11,40 | 50-70 | 1/0-3/0 | 1/0-2/0 | 8,90-11,90 | 63 | 36 | 22 | D3 | 7 | D3 | 2 |
CAH609 | 95-120 | 3/0-4/0 | 3/0-4/0 | 11,90-14,30 | 95-120 | 3/0-4/0 | 3/0-4/0 | 11,90-14,30 | 63 | 39 | 22,5 | D3 | 6 | D3 | 2 |
CAH610 | 150-240 | 336,4-500 | 336,4-397,5 | 15,75-20,70 | 25-70 | 4-3/0 | 4-2/0 | 5,87-11,90 | 51 | 51 | 32 | - | - | N | 2 |
CAH611 | 120-240 | 4/0-500 | 4/0-397,5 | 13,40-20,70 | 50-120 | 1/0-4/0 | 1/0-4/0 | 8,90-14,30 | 51 | 50 | 32 | - | - | N | 2 |
CAH612 | 120-240 | 250-500 | 266,8-397,5 | 14,21-20,70 | 120-185 | 250-350 | 226,8-336,4 | 14,20-18,80 | 89 | 50 | 31,5 | - | - | N | 3 |
CAH614 | 120-240 | 4/0-500 | 4/0-397,5 | 13,40-20,70 | 120-240 | 4/0-500 | 4/0-397,5 | 13,40-20,70 | 114 | 50 | 31 | - | - | N | 3 |
CAH616 | 95-120 | 3/0-4/0 | 3/0-4/0 | 11,90-14,30 | 16-35 | 6-1 | 6-2 | 4,65-8,38 | 48 | 36 | 22,5 | D3 | 5 | D3 | 2 |
CAH708 | 95-150 | 3/0-266,8 | 3/0-266,8 | 11,90-16,30 | 50-70 | 1/0-2/0 | 1/0-2/0 | 8,90-11,40 | 63 | 36 | 22,00 | D3 | 7 | D3 | 2 |
CAH709 | 95-150 | 3/0-266,8 | 3/0-266,8 | 11,90-16,30 | 95-150 | 3/0-266,8 | 3/0-266,8 | 11,90-16,30 | 63 | 39 | 22,5 | D3 | 7 | D3 | 2 |
CAH716 | 95-150 | 3/0-266,8 | 3/0-266,8 | 11,90-16,30 | 16-50 | 6-1 | 6-1 | 4,65-8,90 | 48 | 39 | 22,5 | D3 | 5 | D3 | 2 |
DÚVIDAS PARA COMPRAR O PRODUTO IDEAL ? CLIQUE AQUI E ENTRE EM CONTATO COM NOSSA EQUIPE DE VENDAS
DESEJA SER NOSSO FORNECEDOR CLIQUE AQUI E ENTRE EM CONTATO
+55 16 3951-9595
+ 55 16 99217-5896
Copyright 2025 © - todos os direitos reservados