Conimel - Conexões Elétricas Inteligentes

Vendas

+55 16 3951-9595

PRODUTOS � LINHA Elétrica

Conectores Cunha � Alumínio CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA DE ALUMÍNIO tipo cda

CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA DE ALUMÍNIO tipo cda

UTILIZAÇÃO

Conector em derivação simples ou bimetálica, destinado para as redes de distribuição, iluminação pública e rural.

COMPOSIÇÃO

Corpo fabricado em liga de alumínio extrudado de alta resistência mecânica e condutividade elétrica. Cunha fabricado em liga de alumínio fundido de alta resistência mecânica e condutividade elétrica. Fornecido com composto antióxido.

CONDUTORES

Fios e cabos de cobre ou alumínio, série métrica e AWG/MCM.

ACABAMENTO

Decapado fosco.

DIMENSÕES

CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA DE ALUMÍNIO tipo cda

PRODUTOS

CÓDIGO   CONDUTORES CARTUCHO
APLICAÇÃO
  DIMENSÕES
PRINCIPAL DERIVAÇÃO PRINCIPAL DERIVAÇÃO SOMA DOS DIÂMETROS
MÁX MIN MÁX MIN MÁX MIN A B C D E
CDA601 8 8 VERMELHA 4,11 3,25  4,11 3,25 8,22 6,50 32,0 18,3 4,8 39,0 9,0
CDA602 4-6 8 VERMELHA 6,55 4,11  4,11 3,25 10,57 7,54 32,0 18,3 4,8 39,0 9,0
CDA603 2 8 VERMELHA 10,11 6,53  4,11 3,25 12,4 9,83 32,0 18,3 4,8 39,0 9,0
CDA604 1/0 8 VERMELHA 10,11 6,53  4,11 3,25 14,22 11,48 32,0 18,3 4,8 39,0 9,0
CDA605 6-4 6 VERMELHA 6,55 4,11  5,84 4,11 11,58 8,41 32,0 18,3 4,8 39,0 9,0
CDA606 4-2  4-6 VERMELHA 8,38 5,18  6,55 4,11 13,46 10,41 32,0 18,3 4,8 39,0 9,0
CDA607 2-1/0 4-6 VERMELHA 10,11 6,53  6,55 4,11 15,29 11,79 32,0 18,3 4,8 39,0 9,0
CDA608 2-1/0 2-4 VERMELHA 10,11 6,53  8,38 5,18 16,66 13,08 32,0 18,3 4,8 39,0 9,0
CDA609 1/0 2 VERMELHA 10,11 6,53  10,11 6,53 18,39 14,81 32,0 18,3 4,8 39,0 9,0
CDA610 1/0 1/0 VERMELHA 10,11 8,20  10,11 8,20 20,22 16,4 32,0 18,3 4,8 39,0 9,0
CDA611 2/0 - 3/0 6 AZUL 14,53 9,25 5,18 4,11 17,96 13,51 42,0 27,0 7,5 51,5 13,5
CDA612 4/0 6 AZUL 14,53 9,25 5,18 4,11 19,53 15,80 42,0 27,0 7,5 51,5 13,5
CDA613 2/0 - 3/0 4 AZUL 14,53 9,25 6,55 5,18 19,33 14,88 42,0 27,0 7,5 51,5 13,5
CDA614 4/0 4 AZUL 14,53 9,25 6,55 5,18 20,90 16,87 42,0 27,0 7,5 51,5 13,5
CDA615 1/0 - 2/0 1/0-2 AZUL 12,70 8,23 11,79 6,53 20,22 15,77 42,0 27,0 7,5 51,5 13,5
CDA616 2/0 - 3/0 1/0-2 AZUL 14,53 9,25 10,11 6,53 21,49 17,53 42,0 27,0 7,5 51,5 13,5
CDA617 2/0 - 3/0 - 4/0 2/0-1/0-2 AZUL 14,53 9,25 11,79 6,53 22,89 18,69 42,0 27,0 7,5 51,5 13,5
CDA618 3/0 - 4/0 2/0-1/0 AZUL 14,53 9,25 11,79 6,53 24,46 20,42 42,0 27,0 7,5 51,5 13,5
CDA619 3/0 - 4/0 3/0-2/0 AZUL 14,53 9,25 14,53 9,25 25,73 21,79 42,0 27,0 7,5 51,5 13,5
CDA620 4/0 3/0 AZUL 14,53 9,25 14,53 9,25 27,13 23,78 42,0 27,0 7,5 51,5 13,5
CDA621 4/0 4/0 AZUL 14,53 9,75 14,53 9,75 28,70 24,28 42,0 27,0 7,5 51,5 13,5
CDA641 336,4 CA 6 AZUL 17,37 15,24 5,18 4,11 22,48 18,75 51,0 27,5 6,5 54,0 14,5
CDA642 336,4 CA 4 AZUL 17,37 15,24 6,55 5,18 23,85 20,17 51,0 27,5 6,5 54,0 14,5
CDA643 336,4 CA 2 AZUL 17,37 15,24 8,46 6,53 25,68 21,77 51,0 27,5 6,5 54,0 14,5
CDA644 336,4 CA 1/0 AZUL 17,37 15,24 12,7 8,23 27,71 23,77 51,0 27,5 6,5 54,0 14,5
CDA645 336,4 CA 2/0 AZUL 17,37 15,24 14,27 9,25 29,03 25,45 51,0 27,5 6,5 54,0 14,5
CDA646 336,4 CA 3/0 AZUL 17,37 15,24 14,27 10,39 30,43 26,77 51,0 27,5 6,5 54,0 14,5
CDA647 336,4 CA 4/0 AZUL 17,37 15,24 15,24 11,68 32,61 28,42 51,0 27,5 6,5 54,0 14,5
CDA648 336,4 CA 336,4 CA AZUL 17,37 15,24 17,37 15,24 34,75 30,18 51,0 27,5 6,5 54,0 14,5
CDA661 336,4 CCA 6 AZUL 18,50 16,30 5,18 4,11 23,68 20,41  51,0 28,5 6,1 54,0 15,5
CDA662 336,4 CCA 4CA/CAA AZUL 18,50 16,30 6,55 5,18 25,05 21,48 51,0 28,5 6,1 54,0 15,5
CDA663 336,4 CCA 2 CA/CAA AZUL 18,50 16,30 8,46 6,53 26,96 22,83 51,0 28,5 6,1 54,0 15,5
CDA664 336,4 CCA 1/0 CA/CAA AZUL 18,50 16,30 10,80  9,50 29,30 25,80 51,0 28,5 6,1 54,0 15,5
CDA665 336,4 CCA 2/0 CA/CAA AZUL 18,50 16,30 10,80  9,50 29,30 25,80 51,0 28,5 6,1 54,0 15,5
CDA666 336,4 CCA 3/0 CA/CAA AZUL 18,50 16,30 14,60  12,70 33,10 29,00 51,0 28,5 6,1 54,0 15,5
CDA667 336,4 CCA 4/0 CA/CAA AZUL 18,50 16,30 14,60  12,70 33,10 29,00 51,0 28,5 6,1 54,0 15,5
CDA668 336,4 CCA 336,4 CA/CAA AZUL 18,50 16,30 18,50 15,00 37,00 32,50 51,0 28,5 6,1 54,0 15,5
CDA680 336,4 MCM CA/CAA 4 AWG CA/CAA AMARELA 18,30 18,30 6,53 5,87 24,83 22,77 76,0 37,0 7,8 90,0 22,0
CDA681 336,4 MCM CA/CAA 2 SWG CA AMARELA 18,30 18,40 7,40 6,50 25,70 23,40 76,0 37,0 7,8 90,0 22,0
CDA682 336,4 MCM CAA F1/0 AWG (50mm2) AMARELA 18,30 18,30 9,36 8,20 27,90 25,10 76,0 37,0 7,8 90,0 22,0
CDA683 336,4 MCM CAA 2/0 AWG CA AMARELA 18,40 16,92 11,40 10,50 29,80 27,40 76,0 37,0 7,8 90,0 22,0
CDA684 336,4 MCM CAA 4/0 AWG CA AMARELA 18,40 16,92 14,30 13,40 32,70 30,30 76,0 37,0 7,8 90,0 22,0
CDA685 336,4 MCM CA/CAA 336,4 MCM CA/CAA AMARELA 18,30 16,30 18,30 16,90 36,60 33,80 76,0 37,0 7,8 90,0 22,0
CDA686 397,5 MCM CA 1/0 AWG CA/CAA AMARELA 18,40 16,30 10,11 9,47 28,51 27,87 76,0 37,0 7,8 90,0 22,0
CDA687 397,5 - 477 - 556,5 MCM 2/0 - 1/0 - 2 AWG AMARELA 21,70 16,30 11,40 7,40 33,10 25,80 76,0 37,0 7,8 90,0 22,0
CDA688 397,5 - 477 - 556,5 MCM 3/0 - 2/0 - 1/0 AWG AMARELA 21,70 16,30 11,90 9,36 33,60 27,76 76,0 37,0 7,8 90,0 22,0
CDA689 397,5 - 477 - 556,5 MCM 4/0 - 3/0 - 2/0 AWG AMARELA 21,70 16,30 13,40 10,50 35,10 28,90 76,0 37,0 7,8 90,0 22,0
CDA690 397,5 MCM CA 397,5 MCM CA AMARELA 19,90  16,30 19,90 18,40 39,80 36,80 76,0 37,0 7,8 90,0 22,0
CDA691 477 MCM CA/CAA 4/0 AWG CA CU - 120mm2 AMARELA 21,80 16,30 14,21 13,40 36,01 33,56 76,0 37,0 7,8 90,0 22,0
CDA692 477 MCM CA/CAA 4/0 AWG CA/CAA AMARELA 21,80 18,30 14,30 13,40 36,10 33,56 76,0 37,0 7,8 90,0 22,0
CDA693 477 MCM CA/CAA 477 MCM CA/CAA AMARELA 21,80 18,40 21,80 20,16 43,60 41,96 76,0 37,0 7,8 90,0 22,0
CDA694 477 - 556,5 MCM CAA 477 - 397,5 MCM CA AMARELA 21,70 18,30 20,16 18,40 41,86 38,56 76,0 37,0 7,8 90,0 22,0
CDA695 556 MCM CA 556 MCM CA AMARELA 21,70 16,92 21,70 21,70 43,40 43,40 76,0 37,0 7,8 90,0 22,0
CDA696 1033,5 MCM 795,0 MCM AMARELA 31,75 16,92 31,75 21,74 59,79 55,73 76,0 37,0 7,8 90,0 22,0

 

     CONDUTOR PRINCIPAL AWG/MCM
 1033,5 556,5 477 CA/CAA 397,5 336,4 CA/CAA 336,4 CAA 336,4 4/0 3/0 2/0 1/0 2 4 6 8
CONDUTOR DERIVAÇÃO AWG/MCM 8             CDA604  CDA603  CDA602  CDA602 CDA601 
6       CDA661 CDA641 CDA612 CDA611 CDA611  CDA607 CDA606 CDA605 CDA605  
4         CDA680 CDA662 CDA642 CDA614 CDA613 CDA613  CDA608  CDA607 CDA606   
2   CDA687     CDA681 CDA663 CDA643 CDA617 CDA616 CDA615 CDA609 CDA608    
1/0    CDA688 CDA687 CDA686 CDA682 CDA664 CDA644 CDA618 CDA617 CDA616 CDA610     
CDA615     
2/0   CDA689 CDA688 CDA687 CDA683 CDA665 CDA645 CDA619 CDA618 CDA617      
3/0     CDA689 CDA688   CDA666 CDA646 CDA620 CDA619       
4/0     CDA691
CDA692
CDA689 CDA684 CDA667 CDA647 CDA621        
336,4           CDA668 CDA648         
336,4 CAA         CDA685 CDA668          
397,5   CDA694   CDA690            
477 CA/CAA                   
556,5   CDA695              
795  CDA696               

DÚVIDAS PARA COMPRAR O PRODUTO IDEAL ? CLIQUE AQUI E ENTRE EM CONTATO COM NOSSA EQUIPE DE VENDAS

DESEJA SER NOSSO FORNECEDOR CLIQUE AQUI E ENTRE EM CONTATO

Endereço

Rua Sir Winston Churchill, 1691
Cep 14140-000
Centro - Cravinhos - SP
+ veja o mapa de localização

Entre em Contato

Redes Sociais

Instagram
linkedin

Copyright 2025 © - todos os direitos reservados