
Desenvolvido especialmente para derivação de condutores de
alumínio ou cobre em redes de distribuição, iluminação pública,
e normalmente, em ramais de ligação de consumidores.
Fabricado em liga de cobre de alta resistência mecânica
e condutividade elétrica. Fornecido com pasta antióxida.
Fios e cabos de cobre,
série métrica e AWG/MCM.
Estanhado eletrolítico.
| CÓDIGO | TIPO | EMBALAGEM COR | DIAM. PRINCIPAL | DIAM. DERIVAÇÃO | SOMA DOS DIAM. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | ||||
| CONECTORES SIMÉTRICOS | CRC001 | I | CINZA | 3,17 | 8,12 | 3,17 | 7,42 | 11,19 | 14,01 |
| CRC002 | II | VERDE | 3,17 | 8,12 | 3,17 | 5,21 | 9,51 | 11,18 | |
| CRC003 | III | VERMELHA | 2,54 | 6,55 | 1,27 | 4,65 | 7,68 | 9,50 | |
| CRC004 | IV | AZUL | 2,54 | 6,55 | 1,27 | 4,65 | 6,21 | 7,67 | |
| CRC005 | V | AMARELA | 2,54 | 4,93 | 1,27 | 4,65 | 4,70 | 6,20 | |
| CRC006 | VI | BRANCA/AZUL | 8,01 | 10,61 | 6,64 | 9,36 | 16,79 | 18,72 | |
| CRC007 | VII | BRANCA/VERMELHA | 4,66 | 10,11 | 4,66 | 8,30 | 14,02 | 16,78 | |
| CRC008 | VIII | VERDE/BRANCA | 8,01 | 10,11 | 8,01 | 10,11 | 18,10 | 20,22 | |
| CRC009 | M III | AMARELA/VERDE/AZUL | 2,54 | 6,55 | 1,27 | 4,65 | 4,70 | 9,50 | |
| CRC010 | II B | VERDE | 3,17 | 8,12 | 3,17 | 5,21 | 9,00 | 11,18 | |
| CONDUTORES ASSIMÉTRICOS | CRC021 | A | VIOLETA | 5,60 | 9,36 | 1,74 | 5,10 | 9,10 | 10,95 |
| CRC022 | B | LARANJA | 6,20 | 9,36 | 1,74 | 5,10 | 10,95 | 13,11 | |
| CRC023 | C | MARROM | 8,20 | 12,74 | 1,74 | 5,10 | 13,11 | 14,75 | |
| CRC024 | D | BRANCA | 9,50 | 12,74 | 1,74 | 5,10 | 14,75 | 17,00 | |
| CRC025 | F | VERDE/AZUL | 5,60 | 8,33 | 1,74 | 5,10 | 7,20 | 9,10 | |
| CRC026 | G | VIOLETA/AZUL | 5,60 | 8,33 | 1,36 | 1,73 | 7,20 | 9,10 | |
| CRC027 | H | LARANJA/AZUL | 5,60 | 9,36 | 1,36 | 1,73 | 9,10 | 10,95 | |
| CRC028 | J | MARROM/AZUL | 9,34 | 11,10 | 1,74 | 5,10 | 10,95 | 13,11 | |
| CRC029 | K | BRANCO/AZUL | 9,34 | 11,10 | 1,36 | 1,73 | 10,95 | 13,11 | |
| CRC030 | L | CINZA/AZUL | 12,30 | 14,60 | 2,25 | 5,10 | 14,63 | 19,45 | |
| CONDUTOR PRINCIPAL | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TABELA DE SELEÇÃO (AWG X AWG) | |||||||||||||||||||||
| SÓLIDO | CABO/CU/CA | CABO ACSR | |||||||||||||||||||
| 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1/0 | 2/0 | 3/0 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1/0 | 2/0 | 3/0 | ||
| CABO ACSR | 8 | III | II | II/A | II | II/A | I/B | C | C | D | III | III | II/A | I/B | C | D | D/L | ||||
| 6 | II | I/B | II/A | I/B | VII/C | D | D | II | I/B | I/B | VII/D | D | L | ||||||||
| 4 | I | I | VII | I | VII | VII | |||||||||||||||
| 2 | VI | VI | VII | VI | |||||||||||||||||
| 1/0 | VIII | ||||||||||||||||||||
| CABO/CU/CA | 12 | V | V | IV | IV | F | V | V | IV | B/J | J | C | IV | F | A | J | C | D | |||
| 10 | IV | IV | III | A | V | IV | IV | B/J | C | D | III | A | B | J | C | D | |||||
| 8 | III | III | II/A | IV | III | B/J | C | D | III | II/A | I/B | C | D | D/L | |||||||
| 6 | II | I/B | VII/C | D | D | II | B | I/B | VII/D | D | L | ||||||||||
| 4 | I | VII | I | I | VII | ||||||||||||||||
| 2 | VI | VI | VII | VII | |||||||||||||||||
| 1/0 | VI | VIII | |||||||||||||||||||
| SÓLIDO | 14 | V | V | IV | G | V | IV | IV/G | G | K | K | V | IV | G | H | K | |||||
| 12 | V | V | IV | F | V | IV | III/F | A | B/J | J | C | V | IV | F | A | J | |||||
| 10 | V | V | IV | III | F | V | IV | IV | III/F | A | B/J | J | C | IV | IV | F | A | J | |||
| 8 | IV | IV | III | II/A | V | III | III | III/A | II/A | B/J | C | D | IV | III | II/A | I/B | C | ||||
| 6 | III | III | II/A | III | II/A | I/B | C | C | D | III | II/A | I/B | C | ||||||||
| 4 | II | I | II | I | VII | I | I | VII | |||||||||||||
| 2 | I | I | VII | VI | VII | VII | |||||||||||||||
| CONDUTOR PRINCIPAL | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TABELA DE SELEÇÃO (AWG X mm²) | |||||||||||||||||||||
| SÓLIDO | CABO/CU/CA | CABO ACSR | |||||||||||||||||||
| 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1/0 | 2/0 | 3/0 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1/0 | 2/0 | 3/0 | ||
| CABO/CU/CA | 1,5 | V | V | IV | G | V | V | IV/G | G | H | K | V | IV | G | H | K | |||||
| 2,5 | V | V | IV | F | V | IV | III/F | A | B/J | J | C | V | IV | F | A | J | C | D | |||
| 4 | V | IV | III | F | IV | IV | III/F | A | B/J | J | C | IV | IV | F | A | J | C | D | |||
| 6 | IV | IV | III | A | IV | III | III/F | A | B/J | C | D | IV | III | A | B | C | C | D | |||
| 10 | III | III | II/A | III | II/A | I/B | C | C | D | III | II/A | I/B | C | D | D/L | ||||||
| 16 | II | I | II | I | VII | I | I | VII | |||||||||||||
| 25 | I | I | I | VII | VII | VII | |||||||||||||||
| 35 | VII | VI | VII | VII | VI | ||||||||||||||||
| 50 | VII | VI | VI | VIII | |||||||||||||||||
| SÓLIDO | 1,5 | V | IV | G | V | V | IV/G | G | H | K | IV | G | H | K | |||||||
| 2,5 | V | V | IV | F | V | IV | IV/F | A | B/J | J | C | IV | F | A | J | C | |||||
| 4 | V | V | IV | IV | F | V | IV | III/F | A | B/J | J | C | IV | F | A | J | C | D | |||
| 6 | V | IV | III | A | IV | IV | III/F | A | B/J | C | C | III | F | A | J | C | D | ||||
| 10 | IV | III | II/A | IV | III | III/A | II/A | B/J | C | D | III | II/A | I/B | C | D | D | |||||
| 16 | II | II/B | III | II/A | I/B | C | D | D | III | II/A | I/B | C | D | L | |||||||
| 25 | I | I | I | VII | I | I | VII | ||||||||||||||
| 35 | VII | VII | VI | VII | VI | ||||||||||||||||
| CONDUTOR PRINCIPAL | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TABELA DE SELEÇÃO (mm² x AWG) | |||||||||||||||||||||
| SÓLIDO | CABO CU/CA | ||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | |||||||
| CABO ACSR | 8 | III | II/A | II/A | I/B | III | III | II/A | I/B | B | C | D | |||||||||
| 6 | II/A | I/B | I/B | II | I/B | I/B | VII/C | D | |||||||||||||
| 4 | I | VII | I | I | VII | ||||||||||||||||
| 2 | VI | VI | |||||||||||||||||||
| CABO CU/CA | 10 | IV | IV | III/F | A | A/B | V | IV | III | A | A | B | C | D | |||||||
| 8 | III/A | II/A | I/B | III | III | II/A | I/B | B | C | D | |||||||||||
| 6 | II/A | I/B | I/B | II | II/B | I/B | C | D | D | ||||||||||||
| 4 | I | I | I | I | VII | ||||||||||||||||
| 2 | VII | VI | |||||||||||||||||||
| SÓLIDO | 12 | V | V | IV | III/F | A | A | V | V | IV | F | A | B | J | C | ||||||
| 10 | V | V | IV | III/F | A | A | V | V | IV | IV | F | A | B | J | D | ||||||
| 8 | III | III/F | II/A | IV | III | II/A | II/A | B | C | D | |||||||||||
| 6 | III | II/A | II/A | III | II/A | I/B | B | D | D | ||||||||||||
| 4 | II | I | I | I | VII | ||||||||||||||||
| 2 | I | VII | VII | VI | |||||||||||||||||
| 1/0 | VI | VI | |||||||||||||||||||
| CONDUTOR PRINCIPAL | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TABELA DE SELEÇÃO (mm² x mm²) | |||||||||||||||||||||
| SÓLIDO | CABO CU/CA | ||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | |||||||
| CABO/CU/CA | 1,5 | V | V | IV | G | H | V | IV | III/G | G | H | K | |||||||||
| 2,5 | V | V | IV | IV/F | F | A | V | V | IV | III/F | A | B | J | C | |||||||
| 4 | V | V | IV | III/F | A | A | V | V | IV | IV | F | A | B | J | D | ||||||
| 6 | IV | IV | III/F | A | B | IV | IV | III | A | A | B | C | D | ||||||||
| 10 | III | II/A | II/A | I/B | III | III | II/A | I/B | B | C | D | ||||||||||
| 16 | II | I | I | II | I | I | VII | L | |||||||||||||
| 25 | I | VII | I | I | VII | ||||||||||||||||
| 35 | VII | VII | VII | VI | |||||||||||||||||
| 50 | VI | ||||||||||||||||||||
| SÓLIDO | 1,5 | V | V | IV | G | H | V | IV | G | G | H | K | |||||||||
| 2,5 | V | V | IV/F | F | A | V | V | IV | F | A | A | J | C | ||||||||
| 4 | V | V | IV | III/F | F | A | V | V | IV | IV | F | A | B | J | D | ||||||
| 6 | V | IV | IV | III/F | A | A | V | IV | III | F | A | B | J | D | |||||||
| 10 | IV | III | III/A | II/A | I/B | IV | III | II/A | II/B | B | C | D | |||||||||
| 16 | III | II/A | II/B | I/B | II | II/A | I/B | C | D | D | |||||||||||
| 25 | I | I | I | I | I | VII | |||||||||||||||
| 35 | I | VII | VII | VII | VI | ||||||||||||||||
DÚVIDAS PARA COMPRAR O PRODUTO IDEAL ? CLIQUE AQUI E ENTRE EM CONTATO COM NOSSA EQUIPE DE VENDAS
DESEJA SER NOSSO FORNECEDOR CLIQUE AQUI E ENTRE EM CONTATO
+55 16 3951-9595
+ 55 16 99217-5896
Copyright 2026 © - todos os direitos reservados