Conexão em derivação de condutores de cobre e/ou alumínio. Recomendamos a aplicação do composto antióxido nas superfícies do contato elétrico.
Corpo, separador, sela e porca fabricados em liga de cobre de alta resistência mecânica.
Fios e cabos de cobre e/ou alumínio, série métrica e AWG/MCM.
Estanhado eletrolítico.
Código | CONDUTORES | DIMENSÕES (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRINCIPAL CU/CA | DERIVAÇÃO CU/CA | A | B | |||||
mm² | AWG | ø | mm² | AWG | ø | |||
MCM | mm | MCM | mm | |||||
PBF006 | 50 | 1/0 | 8,25-9,47 | 2,5-50 | 14-1/0 | 1.63-9,47 | 21,5 | 9,6 |
PBF007 | 70 | 2/0 | 9,27-10,70 | 2,5-70 | 14-2/0 | 1,63-10,70 | 24,3 | 11,0 |
PBF008 | 95 | 3/0 | 10,40-12,60 | 25-95 | 14-3/0 | 5,18-12,60 | 27,9 | 12,9 |
PBF009 | 120 | 4/0 | 11,70-14,21 | 16-120 | 6-4/0 | 4,12-14,21 | 31,1 | 15,0 |
PBF010 | 150 | 300 | 15,75-16,00 | 25-150 | 4-300 | 5,18-16,00 | 35,5 | 18,15 |
PBF011 | 185 | 350 | 17,30-17,64 | 50-185 | 1/0-350 | 8,25-17-64 | 38,2 | 18,15 |
PBF012 | 240 | 450 | 19,60-20,25 | 95-240 | 3/0-450 | 10,40-20-25 | 43,6 | 21,0 |
DÚVIDAS PARA COMPRAR O PRODUTO IDEAL ? CLIQUE AQUI E ENTRE EM CONTATO COM NOSSA EQUIPE DE VENDAS
DESEJA SER NOSSO FORNECEDOR CLIQUE AQUI E ENTRE EM CONTATO
+55 16 3951-9595
+ 55 16 99217-5896
Copyright 2025 © - todos os direitos reservados