Conexão em derivação de um condutor principal a uma rede ramal ou chave fusível. Utilizado com vara de manobra. Projetado de forma a minimizar os efeitos do esforço de torção do grampo na instalação.
Corpo fabricado em liga de alumínio de alta resistência mecânica e condutividade elétrica. Derivador, prensa, porca e olhal fabricados em liga de cobre de alta resistência mecânica. Arruela de pressão em aço inox.
Fios e cabos de cobre ou alumínio (quando estanhado) da série métrica e AWG/MCM.
Liga de cobre – estanhado eletrolítico.
Liga de alumínio – decapado fosco.
CÓDIGO | FIGURA | CONDUTORES | DIMENSÕES (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
øA | øB | øC | øD | ||||||||
CU | CA | ø | CU | CA | ø | ||||||
mm² | AWG | mm | mm² | AWG | mm | ||||||
MCM | MCM | ||||||||||
GVA602-4 | 01 | 16-150 | 6-300 | 4,65-16,0 | 10-70 | 8-2/0 | 3,71-10,70 | 19,0 | 18,5 | 24,7 | 25,0 |
GVA606-4 | 02 | 10-95 | 8-3/0 | 3,71-12,60 | 10-70 | 8-2/0 | 3,71-10,70 | 22,0 | - | 17,3 | 35,0 |
GVA613-4 | 03 | 10-185 | 8-400 | 3,71-18,50 | 10-120 | 8-4/0 | 3,71-14,21 | 19,0 | - | 33,0 | 37,0 |
DÚVIDAS PARA COMPRAR O PRODUTO IDEAL ? CLIQUE AQUI E ENTRE EM CONTATO COM NOSSA EQUIPE DE VENDAS
DESEJA SER NOSSO FORNECEDOR CLIQUE AQUI E ENTRE EM CONTATO
+55 16 3951-9595
+ 55 16 99217-5896
Copyright 2024 © - todos os direitos reservados