Conexão de dois condutores à haste de aterramento ou tubo IPS, na posição paralela.
Fabricado em liga de cobre de alta resistência mecânica e condutividade elétrica. Grampo “U”, porcas e arruelas de pressão em aço zincado eletrolítico.
Fios e cabos de cobre ou alumínio série métrica ou AWG.
Corpo jateado fosco ou estampado eletolético.
CÓDIGO | CONDUTORES | DIMENSÕES (mm) | TUBOS IPS | HASTE | GRAMPO "U" | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | MATERIAIS | ACAB. | ROSCA | ||||||
mm² | AWG | ø | ||||||||||
mm | ||||||||||||
MCM | ||||||||||||
GUD001-1 | 10-35 | 8-2 | 3,71-7,56 | 61,0 | 40,5 | 35,0 | 50,0 | 3/8" | 5/8"-3/4" | AÇO | ZINCADO AMARELO | M10 |
GUD002-1 | 16-70 | 6-2/0 | 4,65-10,70 | 61,0 | 38,3 | 40,0 | 50,0 | 3/8" | 5/8"-3/4" | AÇO | ZINCADO AMARELO | M10 |
GUD003-1 | 70-120 | 2/0-250 | 10,60-14,60 | 84,2 | 46,0 | 50,0 | 50,0 | 3/8" | 5/8"-3/4" | AÇO | ZINCADO AMARELO | M10 |
GUD012-1 | 16-70 | 6-2/0 | 4,50-10,70 | 61,0 | 31,6 | 39,0 | 48,5 | 1/4" | 5/8" | AÇO | ZINCADO AMARELO | M10 |
OBS: Para grampo em bronze, somar 200 ao número do código (ex: GUD001- em bronze = GUD201-1).
Para grampo estanhado, substituir a letra D do código por S (ex: GUD001-1 estanhado = GUS001-1).
Para grampo em aço galvanizado a fogo, substituir -1 por - no código do produto (ex: GUD001-1 para grampo em aço galvanizado = GUD001-2).
Para grampo em latão, substituir -1 por -8 no código do produto (ex: GUD001-1 para grampo em latão - GUD001-8).
DÚVIDAS PARA COMPRAR O PRODUTO IDEAL ? CLIQUE AQUI E ENTRE EM CONTATO COM NOSSA EQUIPE DE VENDAS
DESEJA SER NOSSO FORNECEDOR CLIQUE AQUI E ENTRE EM CONTATO
+55 16 3951-9595
+ 55 16 99217-5896
Copyright 2025 © - todos os direitos reservados