A Alça Pré-formada de Distribuição (APD) destina-se à execução de pontos finais mecânicos no primário junto ao isolador de disco, ou no secundário diretamente no isolador de roldana para cabos de alumínio CA/CAA. Fabricada a partir de fios de aço galvanizado ou aço galvanizado revestido de alumínio, o qual deve ser indicado com as letras "RA" após o código principal. Recebe na parte interna um material abrasivo para melhorar a fixação sobre o cabo.
• Resistência mecânica de 100% da carga de ruptura dos cabos CA e 80%, em média, da carga de ruptura dos cabos CAA;
• Podem ser utilizadas diretamente sobre isoladores do tipo castanha ou roldana.
Isolador 60-15KV
Código | Intervalo de Aplicação mm | Condutor AI Nu, AWG/MCM | Comprimento (±25mm) | Código de cor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | CA/AAC | ACSR | |||
APDD101 | 4,62 | 5,15 | - | 6(6/1) | 1050 | Azul |
APDD102 | 5,88 | 6,53 | 4 (7) | 4 (6/1) | 1030 | Laranja |
APDD104 | 7,41 | 8,25 | 2 (7) | 2 (6/1) | 1180 | Vermelho |
APDD106 | 9,36 | 10,11 | 1/0 (7) | 1/0 (6/1) | 1180 | Amarelo |
APDD107 | 10,5 | 11,34 | 2/0 (7) | 2/0 (6/1) | 1230 | Azul |
APDD108 | 11,79 | 12,75 | 3/0 (7) | 3/0 (6/1) | 1280 | Laranja |
APDD109 | 13,23 | 14,31 | 4/0 (7) | 4/0 (6/1) | 1310 | Vermelho |
Isolador 75-25KV
Código | Intervalo de Aplicação mm | Condutor AI Nu, AWG/MCM | Comprimento (±25mm) | Código de cor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | CA/AAC | ACSR | |||
APDD121 | 4,62 | 5,15 | - | 6(6/1) | 990 | Púrpura |
APDD122 | 5,88 | 6,53 | 4 (7) | 4 (6/1) | 1050 | Laranja |
APDD124 | 7,41 | 8,25 | 2 (7) | 2 (6/1) | 1200 | Vermelho |
APDD126 | 9,36 | 10,11 | 1/0 (7) | 1/0 (6/1) | 1200 | Amarelo |
APDD127 | 10,5 | 11,34 | 2/0 (7) | 2/0 (6/1) | 1220 | Marrom |
APDD128 | 11,79 | 12,75 | 3/0 (7) | 3/0 (6/1) | 1300 | Verde |
APDD129 | 13,23 | 14,31 | 4/0 (7) | 4/0 (6/1) | 1320 | Preto |
Isolador 102-34,5KV
Código | Intervalo de Aplicação mm | Condutor AI Nu, AWG/MCM | Comprimento (±25mm) | Código de cor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | CA/AAC | ACSR | |||
APDD131 | 4,62 | 5,15 | - | 6(6/1) | 110 | Azul |
APDD132 | 5,88 | 6,53 | 4 (7) | 4 (6/1) | 1060 | Laranja |
APDD134 | 7,41 | 8,25 | 2 (7) | 2 (6/1) | 1210 | Vermelho |
APPD136 | 9,36 | 10,11 | 1/0 (7) | 1/0 (6/1) | 1210 | Amarelo |
APDD137 | 10,5 | 11,34 | 2/0 (7) | 2/0 (6/1) | 1240 | Azul |
APDD138 | 11,79 | 12,75 | 3/0 (7) | 3/0 (6/1) | 1320 | Laranja |
APDD139 | 13,23 | 14,31 | 4/0 (7) | 4/0 (6/1) | 1340 | Vermelho |
DÚVIDAS PARA COMPRAR O PRODUTO IDEAL ? CLIQUE AQUI E ENTRE EM CONTATO COM NOSSA EQUIPE DE VENDAS
DESEJA SER NOSSO FORNECEDOR CLIQUE AQUI E ENTRE EM CONTATO
+55 16 3951-9595
+ 55 16 99217-5896
Copyright 2024 © - todos os direitos reservados