A Alça Pré-formada de Distribuição (APD) destina-se à execução de pontos finais mecânicos no primário junto ao isolador de disco, ou no secundário diretamente no isolador de roldana para cabos de alumínio CA/CAA. Fabricada a partir de fios de aço galvanizado ou aço galvanizado revestido de alumínio, o qual deve ser indicado com as letras "RA" após o código principal. Recebe na parte interna um material abrasivo para melhorar a fixação sobre o cabo.
• Resistência mecânica de 100% da carga de ruptura dos cabos CA e 80%, em média, da carga de ruptura dos cabos CAA;
• Podem ser utilizadas diretamente sobre isoladores do tipo castanha ou roldana.
Código | Intervalo de Aplicação mm | Condutor AI Nu, AWG/MCM | Comprimento (±25mm) | Código de cor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | CA/AAC | ACSR | |||
APD101 | 4,62 | 5,15 | - | 6 (6/1) | 406 | Azul |
APD102 | 5,81 | 6,53 | 4 (7) | 4 (6/1) | 430 | Laranja |
APD103 | 6,54 | 7,35 | 3 (7) | 3 (6/1) | 554 | Amarelo |
APD104 | 7,36 | 8,27 | 2 (7) | 2 (6/1) | 610 | Vermelho |
APD105 | 8,28 | 9,26 | 1 (7) | 1 (6/1) | 660 | Verde |
APD106 | 9,27 | 10,4 | 1/0 (7) | 1/0 (6/1) | 670 | Amarelo |
APD107 | 10,41 | 11,69 | 2/0 (7) | 2/0 (6/1) | 710 | Azul |
APD108 | 11,7 | 13,12 | 3/0 (7) | 3/0 (6/1) | 825 | Laranja |
APD109 | 13,13 | 14,67 | 4/0 (7) | 4/0 (6/1) | 865 | Vermelho |
APD111 | 14,68 | 15,63 | 226,8 (7) | 266,8 (18/1) | 890 | Preto |
APD112 | 15,64 | 16,6 | 300 (19) | 266,8 (26/7) | 915 | Azul |
APD113 | 16,61 | 17,69 | 336,4 (19) | 336,4 (18/1) 300 (26/7) | 980 | Verde |
APD115 | 17,7 | 18,78 | 397,5 (19) | 336,4 (26/7) 336,4 (30/7) | 1000 | Amarelo |
APD119 | 18,79 | 21,27 | 477 (19) 500(19) | 336,4 (30/7) 397,5 (18/1) 397,5 (26/7) 397,5 (30/7) 477 (18/1) | 1270 | Verde |
APD122 | 21,28 | 24,06 | 556,5 (19) 636(37) | 477 (27/7) 477 (26/7) 477 (30/7) 556 (18/1) 55 (24/7) 556 (26/7) |
1400 | Azul |
APD127 | 24,07 | 27,21 | 715,5 (37) 750 (61) 795 (61) | 666,6 (37/1) 605 (36/1) 636 (18/1) | 1575 | Marrom |
APD131 | 27,22 | 30,78 | 874 (61) 954 (61) 1033,5 (61) | 874,5 (36/1) 954 (36/1) 1033,5 (36,1) | 1670 | Laranja |
DÚVIDAS PARA COMPRAR O PRODUTO IDEAL ? CLIQUE AQUI E ENTRE EM CONTATO COM NOSSA EQUIPE DE VENDAS
DESEJA SER NOSSO FORNECEDOR CLIQUE AQUI E ENTRE EM CONTATO
+55 16 3951-9595
+ 55 16 99217-5896
Copyright 2024 © - todos os direitos reservados