A Alça Pré-formada de Distribuição (APDA) destina-se à execução de pontos finais mecânicos no primário junto ao isolador de disco, ou no secundário diretamente no isolador de roldana para cabos de alumínio. É fabricada a partir de fios de alumínio de alta resistência. Recebe na parte interna um material abrasivo para aumentar o agarramento sobre o cabo.
• Podem ser utilizadas diretamente sobre isoladores
do tipo pino, castanha ou roldana;
• Tração de 100% da carga de ruptura dos cabos de alumínio CA
e 60% da carga de ruptura dos cabos de alumínio com alma de aço CAA;
• Permite a aplicação de grampos ou conectores para derivação
na parte que envolve o cabo condutor.
Obs: Deve-se limpar o cabo condutor nesse trecho
e utilizar um inibidor para realizar esse tipo de aplicação.
Código | Intervalo de Aplicação mm | Condutor AI Nu, AWG/MCM | Comprimento (±25mm) | Código de cor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | CA/AAC | ACSR | |||
APDA601 | 4,62 | 5,15 | 6 (7) | 432 | Azul | |
APDA601A | 5,81 | 6,53 | 6 (6/1) | 457 | Azul | |
APDA602 | 5,81 | 6,53 | 4 (7) | 508 | Laranja | |
APDA602A | 5,81 | 6,53 | 4 (6/1) | 533 | Laranja | |
APDA604 | 7,36 | 8,27 | 2 (7) | 559 | Vermelho | |
APDA604A | 7,36 | 8,27 | 2 (6/1) | 584 | Vermelho | |
APDA605 | 8,28 | 9,26 | 1 (7) | 584 | Verde | |
APDA605A | 8,28 | 9,26 | 1 (6/1) | 635 | Verde | |
APDA606 | 9,27 | 10,40 | 1/0 (7) | 635 | Amarelo | |
APDA606A | 9,27 | 10,40 | 1/0 (6/1) | 686 | Amarelo | |
APDA607 | 10,41 | 11,59 | 2/0 (7) | 737 | Azul | |
APDA607A | 10,41 | 11,59 | 2/0 (6/1) | 762 | Azul | |
APDA608 | 11,70 | 13,12 | 3/0 (7) | 838 | Laranja | |
APDA609 | 11,70 | 13,12 | 3/0 (6/1) | 864 | Laranja | |
APDA609A | 13,13 | 14,67 | 4/0 (7) | 914 | Vermelho | |
APDA611 | 13,13 | 14,67 | 4/0 (6/1) | 940 | Vermelho | |
APDA611A | 15,64 | 16,60 | 250 (19-37) 266,8 (7-19-37) | 990 | Preto | |
APDA612 | 14,68 | 15,63 | 266,8 (18/1) | 1067 | Preto | |
APDA612 | 15,64 | 16,60 | 300 (19-37) | 266,8 (26/7) | 1143 | Azul |
APDA613 | 16,61 | 17,69 | 336,4 (19-37) | 300 (18/1) | 1194 | Verde |
APDA614 | 16,61 | 17,69 | 350 (19-37) | 300 (26/7) 336,4 (18/1) | 1245 | Verde |
APDA615 | 17,70 | 18,78 | 397,5 (19-37) | 336,4 (26/7) | 1270 | Azul |
APDA615A | 16,61 | 17,69 | 336,4 (37) | 397,5 (18/1) | 1295 | Amarelo |
DÚVIDAS PARA COMPRAR O PRODUTO IDEAL ? CLIQUE AQUI E ENTRE EM CONTATO COM NOSSA EQUIPE DE VENDAS
DESEJA SER NOSSO FORNECEDOR CLIQUE AQUI E ENTRE EM CONTATO
+55 16 3951-9595
+ 55 16 99217-5896
Copyright 2024 © - todos os direitos reservados