O Laço Pré-formado de Distribuição (LPT/C,F,J,K) destina-se à amarração do condutor de alumínio CA/CAA no topo do isolador de pino, protegendo o condutor contra a fadiga causada pela vibração do cabo. Fabricado a partir de fios de aço galvanizado ou aço galvanizado revestido de alumínio, o qual deve ser indicado com as letras \\\"RA\\\" após o código principal. Pode também ser fabricado em aço galvanizado revestido de cobre, recebendo as letras \\\"RC\\\" após o código principal, ou em liga de cobre, indicando o número 3 no lugar do primeiro dígito. Recebe na parte interna um material abrasivo para melhorar o agarramento, fornecido juntamente um coxim de elastômero que deve ser aplicado sobre o condutor de alumínio.
• Economia;
• Protege o condutor contra a fadiga causada pela vibração do cabo
devido ao vento ou desequilíbrio de cargas mecânicas;
• Substitui a amarração feita manualmente com fio e fita de alumínio.
Isolador: Ø57/60 - 15kv
Código | Intervalo de Aplicação mm | Condutor AI Nu, AWG/MCM | Comprimento (±25mm) | Código de cor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | CA/AAC | CAA/ACSR | |||
LPTC100 | 4,82 | 5,47 | - | 6 (6/1) | 609 | Azul |
LPTC102 | 5,48 | 6,21 | 4 (7) | - | 635 | Marrom |
LPTC102A | 6,22 | 7,05 | - | 4 (6/1) | 660 | Laranja |
LPTC104 | 7,06 | 8,01 | 2 (7) | 2 (6/1) | 660 | Púrpura |
LPTC105 | 8,02 | 9,08 | 1 (7) | 1 (6/1) | 711 | Vermelho |
LPTC106 | 9,09 | 10,30 | 1/0 (7) | 1/0 (6/1) | 762 | Amarelo |
LPTC107 | 10,31 | 11,67 | 2/0 (7) | 2/0 (6/1) | 635 | Azul |
LPTC108 | 11,68 | 13,22 | 3/0 (7) | 3/0 (6/1) | 760 | Laranja |
LPTC109 | 13,23 | 14,95 | 4/0 (7) | 4/0 (6/1) | 710 | Vermelho |
LPTC113 | 14,96 | 16,95 | 300 (19) 336.4 (19) | 266.8 (18/1) 266.8 (26/7) | 762 | Púrpura |
LPTC115 | 16,96 | 19,19 | 397.5 (19) | 300 (26-30/7) 336.4 (18/1) 397.5 (18/1) | 787 | Marrom |
LPTC116 | 19,20 | 21,73 | 477 (19) 500 (19) 556.5(19) | 397.5 (26-30/7) 477 (18/1)(24/7) | 813 | Vermelho |
LPTC122 | 21,74 | 24,60 | 636 (37) | 477 (26-30/7) 556.4 (13/1) (26-30/7) 605 (24-26/7) | 865 | Azul |
Isolador: Ø75/80 - 25kv
Código | Intervalo de Aplicação mm | Condutor AI Nu, AWG/MCM | Comprimento (±25mm) | Código de cor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | CA/AAC | CAA/ACSR | |||
LPTF100 | 4,82 | 5,47 | - | 6 (6/1) | 635 | Azul |
LPTF102 | 5,48 | 6,21 | 4 (7) | - | 660 | Marrom |
LPTF102A | 6,22 | 7,05 | - | 4 (6/1) | 686 | Laranja |
LPTF104 | 7,06 | 8,01 | 2 (7) | 2 (6/1) | 737 | Púrpura |
LPTF105 | 8,02 | 9,08 | 1 (7) | 1 (6/1) | 787 | Vermelho |
LPTF106 | 9,09 | 10,30 | 1/0 (7) | 1/0 (6/1) | 813 | Amarelo |
LPTF107 | 10,31 | 11,67 | 2/0 (7) | 2/0 (6/1) | 660 | Azul |
LPTF108 | 11,68 | 13,22 | 3/0 (7) | 3/0 (6/1) | 686 | Laranja |
LPTF109 | 13,23 | 14,95 | 4/0 (7) | 4/0 (6/1) | 737 | Vermelho |
LPTF113 | 14,96 | 16,95 | 300 (19) 336.4 (19) | 266.8 (18/1) 266.8 (26/7) | 813 | Púrpura |
LPTF115 | 16,96 | 19,19 | 397.5 (19) | 300 (26-30/7) 336.4 (18/1) 397.5 (18/1) | 813 | Marrom |
LPTF116 | 19,20 | 21,73 | 477 (19) 500 (19) 556.5(19) | 397.5 (26-30/7) 477 (18/1)(24/7) | 838 | Vermelho |
LPTF122 | 21,74 | 24,60 | 636 (37) | 477 (26-30/7) 556.4 (13/1) (26-30/7) 605 (24-26/7) | 889 | Azul |
Isolador: Ø102 - 34,5kv
Código | Intervalo de Aplicação mm | Condutor AI Nu, AWG/MCM | Comprimento (±25mm) | Código de cor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | CA/AAC | CAA/ACSR | |||
LPTK100 | 4,82 | 5,47 | - | 6 (6/1) | 698 | Azul |
LPTK102 | 5,48 | 6,21 | 4 (7) | - | 711 | Marrom |
LPTK102A | 6,22 | 7,05 | - | 4 (6/1) | 711 | Laranja |
LPTK104 | 7,06 | 8,01 | 2 (7) | 2 (6/1) | 750 | Púrpura |
LPTK105 | 8,02 | 9,08 | 1 (7) | 1 (6/1) | 750 | Vermelho |
LPTK106 | 9,09 | 10,30 | 1/0 (7) | 1/0 (6/1) | 750 | Amarelo |
LPTK107 | 10,31 | 11,67 | 2/0 (7) | 2/0 (6/1) | 700 | Azul |
LPTK108 | 11,68 | 13,22 | 3/0 (7) | 3/0 (6/1) | 762 | Laranja |
LPTK109 | 13,23 | 14,95 | 4/0 (7) | 4/0 (6/1) | 775 | Vermelho |
LPTK113 | 14,96 | 16,95 | 300 (19) 336.4 (19) | 266.8 (18/1) 266.8 (26/7) | 838 | Púrpura |
LPTK115 | 16,96 | 19,19 | 397.5 (19) | 300 (26-30/7) 336.4 (18/1) 397.5 (18/1) | 910 | Marrom |
LPTK116 | 19,20 | 21,73 | 477 (19) 500 (19) 556.5(19) | 397.5 (26-30/7) 477 (18/1)(24/7) | 914 | Vermelho |
LPTK122 | 21,74 | 24,60 | 636 (37) | 477 (26-30/7) 556.4 (13/1) (26-30/7) 605 (24-26/7) | 980 | Azul |
DÚVIDAS PARA COMPRAR O PRODUTO IDEAL ? CLIQUE AQUI E ENTRE EM CONTATO COM NOSSA EQUIPE DE VENDAS
DESEJA SER NOSSO FORNECEDOR CLIQUE AQUI E ENTRE EM CONTATO
+55 16 3951-9595
+ 55 16 99217-5896
Copyright 2024 © - todos os direitos reservados