O Protetor de Linha (PPL) tem por objetivo a aplicação em cabos condutores de energia CA/CAA, onde seja necessária uma proteção mecânica sobre o cabo. Pode ser utilizada em pontos de suspensão, amarração e também pontos de reparo mecânico e elétrico nos casos em que o dano não ultrapasse 25% da quantidade de fios do cabo. Fabricada em liga de alumínio. Constituem um grupo de varetas não coladas e sem a presença de abrasivos.
• Economia;
• É como um elemento de reparo elétrico e mecânico em cabos parcialmente danificados;
• Oferece proteção mecânica e elétrica no trecho.
Código | Intervalo de Aplicação mm | Condutor AWG/MCM | Comprimento (±25mm) | Código de cor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | CA/AAC | CAA/ACSR | |||
PPL601C | 4,62 | 4,91 | 6(7) | - | 432 | Púrpura |
PPL601A | 4,92 | 5,27 | - | 6(6/1) | 432 | Azul |
PPL602 | 5,81 | 6,18 | 4(7) | - | 483 | Marrom |
PPL604A | 6,19 | 6,59 | - | 4(6/1) | 483 | Laranja |
PPL603 | 6,6 | 6,94 | 3(7) | - | 533 | Verde |
PPL603A | 5,95 | 7,35 | - | 3(6/1) | 533 | Amarelo |
PPL604C | 7,36 | 7,83 | 2(7) | - | 533 | Púrpura |
PPL604E | 7,84 | 8,29 | - | 2(6/1) | 533 | Vermelho |
PPL605 | 8,3 | 8,8 | 1(7) | - | 533 | Azul |
PPL605A | 8,81 | 9,31 | - | 1(6/1) | 584 | Verde |
PPL606 | 9,32 | 9,89 | 1/0(7) | - | 584 | Preto |
PPL606A | 9,9 | 10,5 | - | 1/0(6/1) | 635 | Amarelo |
PPL607 | 10,51 | 11,08 | 2/0(7) | - | 635 | Marrom |
PPL607A | 11,09 | 11,77 | - | 2/0(6/1) | 686 | Azul |
PPL608 | 11,78 | 12,46 | 3/0(7) | - | 686 | Verde |
PPL608A | 12,47 | 13,24 | - | 3/0(6/1) | 737 | Laranja |
PPL609 | 13,25 | 14,01 | 4/0(7) | - | 737 | Preto |
PPL609A | 14,02 | 14,87 | - | 4/0(6/1) | 787 | Vermelho |
PPL611 | 14,88 | 15,4 | 266,8(7) | - | 787 | Preto |
PPL611A | 15,41 | 16,01 | 300(19) | 266,8(18/1) | 838 | Branco |
PPL611C | 16,02 | 16,65 | - | 266,8(26/7) | 838 | Amarelo |
PPL613 | 16,66 | 17,26 | 336,4(19) | - | 889 | Marrom |
PPL613A | 17,27 | 17,87 | - | 300(26/7) 336,4(18/1) | 889 | Azul |
PPL613C | 17,88 | 18,81 | 397,5(19) | - | 940 | Verde |
PPL615A | 18,82 | 20,13 | 477(19) | 397,5(18/1) 397,5(26/7) | 990 | Laranja |
PPL618 | 20,14 | 21,35 | 500(19) | 477(18/1) | 990 | Púrpura |
PPL618B | 21,36 | 22,82 | 556,5(19) | 477(24-26-30/7) 556,5(18/1) | 1041 | Azul |
DÚVIDAS PARA COMPRAR O PRODUTO IDEAL ? CLIQUE AQUI E ENTRE EM CONTATO COM NOSSA EQUIPE DE VENDAS
DESEJA SER NOSSO FORNECEDOR CLIQUE AQUI E ENTRE EM CONTATO
+55 16 3951-9595
+ 55 16 99217-5896
Copyright 2024 © - todos os direitos reservados